Socorro Moraes
Principal |  Coronel Fabriciano 


 

» Coronel Fabriciano  livro 2008

  Fone: 31 3842-2447 - Plantão 24 Horas  »LINKS


* Para consulta rápida de seu veículo tecle: (Ctrl+F)

 

Entrada

Descrição do veículo

guincho

Saida

Liberado

Data Veiculo Cor Placa Hora G Data Hora Bel Vigia NºLiber. Observação
01/01/08 Cg 125 Vermelho gva5569 01:30 G 02/01/08 17:45 4 1 2843
01/01/08 Cg 150 Preta hfv6398 11:30 G 02/01/08 15:50 2 5 1877
01/01/08 Santana Grafite gno9121 15:00 G 02/01/08 19:00 2 2 1878
01/01/08 Corcel II Prata gln4819 16:30 G 03/01/08 11:45 4 1 2846
01/01/08 Cg 150 Vermelho has4954 18:30 G 02/01/08 16:00 4 5 2842
01/01/08 Cg 150 Vermelho hbt4979 18:30 G 03/01/08 17:00 4 5 2851
02/01/08 Cg Verde gyk6984 14:40 G 03/01/08 17:50 4 5 2853
02/01/08 Gol Bege gll8543 15:00 G 04/01/08 10:25 2 5 1880
02/01/08 Cg 150 Preta hct1550 16:00 G 08/01/08 19:00 1 2 2864
02/01/08 Cg 150 Preta has4591 20:30 G 04/01/08 13:30 4 5 2858
04/01/08 Cg Azul gsx5463 09:00 G 04/01/08 18:30 4 5 2860
04/01/08 Passat Azul glk3604 15:15 G 17/01/08 15:50 6 5 1307
04/01/08 Cg Azul gyk6895 17:20 G 04/01/08 19:00 2 2 1881
05/01/08 Pop 100 Vermelho hfv6769 11:00 G 09/01/08 19:10 1 1 2867
05/01/08 Twister Preta gyd2355 15:30 G 10/01/08 17:20 1 5 2865
05/01/08 Dt 180 Branca ch:9062 16:00 G 20/02/08 18:10 1 1 2270
05/01/08 Marajo Azul glc5569 17:00 G 06/01/08 11:30 2 2 1882
06/01/08 Corsa Branco gzt3998 03:30 G 07/01/08 10:00 1 5 2251
06/01/08 Corcel II Bege gln8762 11:00 x 07/01/08 18:30 1 2 2861
06/01/08 Corcel II Branco glo8641 13:00 G 03/03/10 18,00 1 1 0000
06/01/08 Escort Prata gmx3243 22:00 G 12/01/08 10:20 1 5 2252
07/01/08 Monza Azul gln5040 0:30 G 08/01/08 18:00 1 2 2863
07/01/08 Cg 150 Preta has4591 04:30 G 10/01/08 20:00 1 2 2858
07/01/08 Cg 150 Preta hct1530 20:30 G 08/01/08 17:30 1 2 2143
08/01/08 Courier Branca gzx9612 02:00 G 08/01/08 18:00 2 2 1883
09/01/08 Xr 205 Vermelho has4891 13:00 G 09/01/08 17:20 1 5 2866
11/01/08 Gol Vermelho hdb9674 13:10 G 11/01/08 19:00 1 1 2871
11/01/08 Twister Amarela hfv6872 17:10 G 11/01/08 19:10 1 1 2870
11/01/08 Ybr Vermelho hbt4499 19:10 G 14/01/08 17:40 1 5 3253
12/01/08 Falcon Preto hda2331 11:50 G 14/01/08 20:10 1 1 3251
12/01/08 Suzuki Prata ch:m1092 19:30 G 14/01/08 17:50 1 5 3252
13/01/08 Cg 125 Preto hdl7578 03:30 G 16/01/08 16:20 1 5 2873
14/01/08 Kadet Cinza gou9903 09:00 G 14/01/08 19:15 1 1 2872
15/01/08 Cg Verde gzz8738 12:00 G 17/01/08 17:20 1 5 2874
16/01/08 Mobilete Branco grl5525 10:00 G 24/01/08 08:00 1 3 2883
16/01/08 Drean Azul gyk6321 12:35 G 17/01/08 18:30 1 2 3255
19/01/08 Agrale verde ch:03435 04:20 G 20/05/08 18,00 2 1 0000
19/01/08 Gol branco ciq7600 17:00 G 22/01/08 11:30 1 1 2879
20/01/08 Cg125 preta has4393 05:30 G 21/01/08 18:00 1 1 2878
20/01/08 Cg125 grafite gva9046 07:30 G 24/01/08 17:00 1 3 2880 Roubada
20/01/08 Cg150 preta hfv6638 20:30 G 22/01/08 17:00 1 3 2255 Roubada
21/01/08 Cg150 preta hbi7232 01:30 G 21/01/08 18:50 1 1 2253
21/01/08 Cg150 prata hda2260 01:30 G 24/01/08 16:30 1 3 2884
21/01/08 Palio vinho gzx5632 02:30 G 22/01/08 12:35 1 1 2254
22/01/08 Cg150 azul has4651 20:10 G 23/01/08 17:45 1 3 2881
22/01/08 Cg125 preta gru0715 21:30 G 06/01/08 18:00 2 1 1887
24/01/08 Gol verde s/placa 04:00 G 25/01/08 16:30 1 3 2885 Roubado
25/01/08 Ybr prata gsn0923 11:10 G 25/01/08 17:05 1 3 2889
25/01/08 F4000 branca glo7053 12:00 X 25/01/08 16:50 1 3 2887
25/01/08 Kasiski azul gxx8716 12:30 G 08/02/08 16:50 1 1 4754
26/01/08 Passat azul mrt2396 01:00 G 29/01/08 19:00 1 2 2897
26/01/08 Corsa prata bxq8013 03:00 G 29/01/08 19:00 1 2 2896
26/01/08 Gol azul bgk8029 04:00 G 28/01/08 17:15 1 1 2895
26/01/08 Hunter preta hcx2455 08:00   G 19/02/08 14:10 1 1 0000
26/01/08 Bis prata hct1456 10:00 G 29/01/08 13:30 1 3 2893
26/01/08 Palio azul gwb4411 10:40 G 31/01/08 19:00 2 1 1885
26/01/08 Fusca branco glb6985 13:00 G 30/01/08 18:00 1 3 2260
26/01/08 Cg vermelha gog0638 16:30 G 28/01/08 16:50 1 1 2894
26/01/08 Cg azul has4088 17:30 G 28/01/08 16:45 1 1 2892
26/01/08 Gg125 prata gyk6017 20:30 G 28/01/08 19:00 1 1 2256
27/01/08 Passat branco gpx4522 01:30 G 28/01/08 17:20 1 1 2891
28/01/08 Pampa vermelha glo3603 15:30 G 29/01/08 15:30 2 1 1884
28/01/08 Uno vinho hgh3434 16:00 G 30/01/08 18:00 1 3 2258
28/01/08 Bis azul hbe4024 19:20 G 31/01/08 17:30 1 3 2259
29/01/08 Del-Rey prata mpc5639 01:00 G 01/02/08 14:00 1 3 2261 Roubado
29/01/08 Cg prata gxn2378 15:20 G 30/01/08 18:00 1 3 2263
29/01/08 Gol cinza sfp7960 15:50 G 30/01/08 17:00 1 3 2257
30/01/08 Corcel II azul guu7547 06:30 G 01/02/08 18:20 1 1 2900
30/01/08 Rd135 roxa gvd6560 14:45 G 07/02/08 14:00 2 1 1889
30/01/08 Escort vermelho gxq1862 16:00 G 02/04/08 10:53 2 4 3268
FEVEREIRO
01/02/08 Cg125 verde gzz4702 04:30 G 01/02/08 18:40 1 1 2899 Roubado
01/02/08 Monza cinza gln4068 16:00 G 03/02/08 16:00 2 1 0000
01/02/08 Dt.180 branca grq5851 20:00 G 29/02/08 12:00 4 1 4767
01/02/08 Vectra preta hgh3626 21:30 G 08/02/08 18:00 6 2 1313
02/02/08 Tipo prata lvf9664 04:00 G 03/02/08 13:00 2 2 1886
02/02/08 fusca vermelho glc5985 22:00 G 07/02/08 18:00 2 1 2738
03/02/08 Belina bege glc6874 04:30 G 07/02/08 15:10 2 3 1890
03/02/08 Panorama bege gmx4816 18:30 G 08/02/08 18:00 1 2 4752
04/02/08 Cg 125 vermelha gsp5236 08:30 G 09/02/08 10:00 1 3 4753
04/02/08 Escort azul gty1725 20:00 G 08/02/08 19:30 2 2 1318
04/02/08 Palio vermelho jhr7946 23:00 G 05/02/08 18:00 1 2 0000
05/02/08 Ybr preta ch.2823 04:00 G 08/02/08 18:30 1 2 4751 9C6kE091080052823
05/02/08 Cg150 preta hfv6793 12:10 x 07/02/08 10:40 2 3 2739
06/02/08 Xl 250 vermelha gqk7826 22:00 G 09/02/08 10:00 1 3 4755
08/02/08 Twister amarela hfv6593 14:30 G 12/02/08 20:00 1 2 2266
08/02/08 Cg150 preta hfv6923 14:30 G 12/02/08 19:15 1 1 2268
09/02/08 Fusca bege gni1052 03:30 G 12/02/08 17:40 1 1 4757
09/02/08 Kadett prata gqh9937 06:00 G 09/02/08 12:00 2 3 1891
09/02/08 Cg150 preta hbx2742 11:30 G 09/02/08 13:00 2 2 1892
10/02/08 Uno prata mut0904 05:30 G 12/02/08 17:40 1 1 4756
10/02/08 Cg125 azul gru3323 19:30 G 12/02/08 17,40 1 1 0000
11/02/08 Cg150 vermelha hda1564 16:30 G 11/02/08 18:30 1 2 2265
12/02/08 Cg150 azul hce3645 01:00 G 12/02/08 20:00 1 2 2267
13/02/08 Santana azul guq5996 11:30 X 20/02/08 18:30 4 1 4763
13/02/08 Cg150 vermelha hbt4962 16:00 X 13/02/08 18:00 1 1 4758
13/02/08 Cg preta gxv2660 17:00 G 15/02/08 16:45 4 1 4759
13/02/08 Uno vinho kfl6939 19:30 G 14/02/08 10:45 2 1 1893
14/02/08 Corcel II verde gkw2851 05:00 G 14/02/08 19:15 1 1 3256
14/02/08 Estrada Roxa glo0374 11:00 G 22/02/08 15:00 4 3 4765
14/02/08 Cg125 prata gxl9143 19:00 X 15/02/08 12:00 2 2 2740
15/02/08 Palio vermelho guk9696 22:30 G 21/02/08 10:30 4 3 4764
16/02/08 Logus prata gse4384 03:30 G 19/02/08 16:00 4 3 4760
16/02/08 Chevete prata gpk9890 12:30 G 18/02/08 16:00 6 1 0000
16/02/08 Estrada vermelha gxr4835 14:00 X 19/02/08 16:35 4 1 4761
16/02/08 Fusca amarelo glk0037 17:00 G 20/03/08 16:23 2 4 0000 Antonio Dias
16/02/08 Tornado branca gxv1918 15:00 G 19/02/08 12:15 1 1 2269 9062tw00050049762
17/02/08 Cg150 preta hfv6831 01:00 G 22/02/08 16:45 2 1 2745
17/02/08 Jogue azul gyf9919 03:00 G 20/02/08 18:30 4 2 4762
19/02/08 Palio cinza hax8470 14:35 G 28/02/08 14:30 1 3 1359
19/02/08 Ducato branca cdm6068 19:25 G 20/02/08 18:30 2 2 2741
19/02/08 Palio azul kjl4416 19:30 G 20/02/08 13:00 2 2 2744
19/02/08 Gol prata gmx4060 21:30 G 17/04/08 13:00 4 2 4791
21/02/08 Cg vermelha hct1006 16:40 X 21/02/08 19:00 2 2 2742
23/02/08 Cg150 prata hct1737 11:30 G 26/02/08 10:35 4 3 4766
24/02/08 Uno verde gqh5049 00:30 G 26/02/08 14:30 2 1 0000
24/02/08 cg150 preta has4768 03:00 G 26/02/08 15:40 6 1 1313
24/02/08 Brasilia amarela cmw5334 09:30 X 25/02/08 08:30 2 3 1896
25/02/08 Parati verde jmj1555 02:30 G 25/02/08 21:00 2 2 1897
26/02/08 Palio cinza mpm1365 18:30 G 27/02/08 17:00 2 2 1551
26/02/08 Uno verde gno9459 20:00 G 06/03/08 16:05 2 1 0000 Antonio Dias
26/02/08 Cg150 azul hbv5591 21:30 G 03/02/08 21:00 4 2 4773
27/02/08 Cg preta hce0447 18:45 G 24/03/08 16:10 1 1 2271
28/02/08 Pointer cinza jmd0452 10:00 G 28/02/02 15:30 2 3 1552
28/02/08 Cg150 preta hgk7386 11:00 G 29/02/08 13:00 4 1 4769
28/02/08 Del-Rey azul gqh2898 11:00 G 29/02/08 18:30 2 2 4772
28/02/08 Escort prata gxq0098 19:30 G 29/02/08 10:30 2 3 1898
28/02/08 Cg preta hbt4998 19:30 G 29/02/08 16:30 4 1 4770
29/02/08 Tempra verde jnh9990 03:00 G 01/03/08 09:00 4 3 4771
29/02/08 Chevete prata mph2709 20,00 G 05/03/09 18,00 2 1 0000  Anderson
29/02/08 Santana vinho glo2771 19:30 X 01/03/08 10:45 2 3 1899
29/02/08 Cg150 verde hbi6497 20:30 G 03/03/08 16:30 2 1 3401
29/02/08 Bros preta hfv6408 22:00 G 01/03/08 21:30 2 2 1555
MARÇO
01/03/08 Palio prata gxg1817 00:30 G 01/03/08 19:30 2 2 1900
01/03/08 Chevete ouro gpx5672 17:00 G 03/03/08 15:15 2 3 1550
01/03/08 Sundow vermelha hbt4812 17:00 G 04/03/08 11:30 4 2 1406
01/03/08 Honda Pop azul hfv6963 21:30 G 03/03/08 11:45 2 1 1557
03/03/08 Opala preta gnn5122 02:30 G 03/03/08 16:00 2 3 1554
03/03/08 Ybr vermelha hde1624 05:00 X 08/03/08 11:45 4 3 4778
03/03/08 Parati verde abg2749 13:30 G 05/03/08 09:25 2 3 2146
03/03/08 Monza grafite gln1688 18:00 G 15/04/08 10,00 2 1 0000
04/03/08 Cg125 vermelha gsn0165 02:30 G 05/03/08 15:00 4 3 4776
04/03/08 Celta prata hhp5674 04:00 G 04/03/08 11:00 4 1 4775
04/03/08 Ford-Ká prata grz5732 16:50 X 05/03/08 09:00 2 2 1556
04/03/08 Pop preta hfu6373 18:40 G 13/03/08 10:25 4 4 4784
05/03/08 F1000 vermelha mpa4300 13:20 X 14/03/08 13:30 2 2 0000 Rodrigo 87065005
06/03/08 Palio prata gsb0406 12:00 G 06/03/08 15:30 4 2 4777
06/03/08 Cg125 vermelha gyk6054 16:00 G 11/03/08 17:59 4 4 4786
06/03/08 Corola verde lay3493 17:00 G 07/03/08 15:30 2 1 1560
06/03/08 Santana grafite guu5129 17:30 G 07/03/08 18:30 2 2 1559
06/03/08 Gol vermelho kdd0232 18:00 G 19/03/08 18:50 4 2 1413
07/03/08 Bloco monza 17629 16:00 G
07/03/08 Bros azul hct1215 21:00 X 10/03/08 16:10 4 1 4779
07/03/08 Cg150 preta hbv5024 00:00 X 07/03/08 13:00 2 2 0000
08/03/08 cg preta hbv5150 11:25 G 08/03/08 16:50 2 1 0000
08/03/08 astra vermelho guu9777 11:25 G 08/03/08 16:15 4 1 1402
08/03/08 Cg preta hfv6638 12:45 G 09/03/08 13:40 2 2 3404
08/03/08 Cg azul hct1794 18:00 G 02/04/06 16:20 1 1
09/03/08 Daelim azul dbd3157 03:00 G 20/03/08 17:40 2 4 3260
09/03/08 Cg150 preta hfv6851 04:00 G 11/03/08 15:10 4 1 4783
09/03/08 suzuki vermelha gsn5375 21:30 x 11/03/08 14:30 2 1 3405
10/03/08 suzuki preta hcx3529 16:30 G 11/03/08 11:45 4 1 4781
10/03/08 Escort sucata só pedaço G 9bfzzz54zpb436538
10/03/08 cg150 azul hfv6520 18:30 G 12/03/08 17:03 4 4 1403
10/03/08 ybr vermelha gxd5435 18:30 G 11/03/08 11:40 4 1 4782
10/03/08 cg150 preta hfv6831 19:30 G 12/03/08 19:30 4 2 1404
11/03/08 xtz preta hbt4054 09:50 G 18/03/08 18:10 4 2 1412
11/03/08 cg150 azul hbv5042 11:20 G 11/03/08 17:45 4 4 4785
11/03/08 cg vermelha gxn1666 15:00 G 13/03/08 16:55 4 4 1407
11/03/08 ybr preta gyk6602 15:00 x 12/03/08 18:10 4 1 1405
12/03/08 cg150 preta gas4663 08:27 G 17/03/08 17:43 4 4 1408
12/03/08 Drean azul gvy7273 09:59 G 15/03/08 14:30 2 2 1562
12/03/08 garelli preta ce88693 22:00 G 19/03/08 12:00 2 2
13/03/08 cg150 prata ngl7804 09:46 G 13/03/08 12;35 4 4 1406
13/03/08 ybr preta hfm0887 09:46 G 17/03/08 18:20 4 1 1409
13/03/08 cg125 preta has4534 10:51 G 13/03/08 12:00 2 1 2147
13/03/08 cg150 azul hbt4187 14:52 X 14/03/08 16:56 6 4 1314
14/03/08 Sundow prata ch:33901 11:30 G 08/04/08 12:00 2 1 1415 8m0233901
14/03/08 suzuki preta hfv6943 12:00 x 17/03/08 18:38 4 1 1411
14/03/08 cg125 verde hbi6497 20:30 x 16/03/08 21:00 2 2 1563
15/03/08 corsa azul gov8267 05:30 G 17/03/08 18:30 4 2 1410
15/03/08 corsa azul kep8128 09:42 X 15/03/08 10:55 2 4 1561
16/03/08 fiesta prata kdh9476 14:30 G 17/03/08 10:13 2 4
16/03/08 cg125 verde gsn5849 17:30 G 17/03/08 17:00 2 1 3258 t
17/03/08 corcel 2 branco glc4205 03:30 G 20/04/09 18,00 2 1 0000
17/03/08 bis vermelha hex2957 16:00 X 19/03/08 17:00 4 2 1414
17/03/08 bis azul gwy2794 18:02 X 17/03/08 19:10 2 2 3408
19/03/08 cg prata hbt2922 12:00 x 25/04/08 15,00 2 1
19/0/08/ Dt180 azul ch:15420 14:54 X 29/03/08 11:05 4 4 1418 00v0015420
19/03/08 cg150 verde gyk6758 20:00 G 20/03/08 10:07 4 4
20/03/08 Belina ouro gln3195 02:00 G 01/04/08 16:52 4 4 1426
20/03/08 cg125 prata gyk6551 10:44 X 26/03/08 17:19 4 4 1420
21/03/08 cg188 prata hct1220 18:00 G 27/03/08 16:55 2 4 4563
21/03/08 astra preto jgm6870 19:00 G 22/03/08 09:54 2 4 3261
21/03/08 cg150 azul hfv6542 19:30 X 22/03/08 10:30 2 4
21/03/08 monza grafite glv4288 20:30 G 22/03/08 10:12 2 4 3262
21/03/08 cg150 prata hbt4734 21:00 G 22/03/08 10:20 2 4
22/03/08 Bis vermelha hdl2246 04:30 G 02/02/09 10:53 2 4 4987 Roubada
22/03/08 ybr azul has4686 15:00 X 24/03/08 10:12 2 4 3271
24/03/08 ybr verde gyk6202 0:30 G 28/03/08 12:00 2 2 3266
24/03/08 ybr preta ch:83446 10:54 X 26/03/08 16:02 2 4 0801
24/03/08 Omega prata cea9200 13:07 X 24/03/08 16:57 2 4
25/03/08 Saveiro prata blu0547 10:01 G 25/03/08 17:14 4 4 1417
25/03/08 Kasinski vermelha bht4310 17:00 X 22/04/08 13,30 4 2 4793
25/03/08 cg150 preta hfu6793 18:30 X 26/03/08 13:00 2 2 3267
27/03/08 strada m azul gyk6047 02:30 X 27/03/08 19:00 2 2 3269
27/03/08 moto stk preta ch:04164 07:30 G 28/03/08 15:16 2 2 3273 8m004164
27/03/08 gol prata gmp2200 11:30 G 27/03/08 20:00 4 2 1921
27/03/08 moto prata hfv6752 15:13 X 28/03/08 16:18 4 4 1422
28/03/08 corsa vinho gor8077 11:30 G 28/03/08 17:45 2 4 3411 Pele
29/03/08 cg fan preta hgy4103 0:30 G 31/03/08 16:42 2 4 3274 Antonio dias
29/03/08 rd moto vermelha gsn8861 0:30 G 30/03/08 17:00 2 2 3412 Antonio dias
29/03/08 suzuki amarela 10:25 G 02/04/08 16:38 2 4 3278 9cdpj11ajtm000049
29/03/08 ybr azul 14:30 G 31/03/08 10:20 2 4 3272 9c6ke091080054783
29/03/08 cg150 preta hbv5024 14:30 G 31/03/08 19:10 2 1 3275
29/03/08 pop 100 preta hgy4181 15:00 G 31/03/08 16:59 4 4 1424
30/03/08 ybr azul hbt4681 18:30 G 01/04/08 14:02 2 4 0000
30/03/08 cg150 preta hgy4351 04:30 X 31/03/08 12:10 2 4 3276
31/03/08 titan preta hge7035 10:30 G 31/03/08 18:00 2 1 3277
31/03/08 bis preta hbb8654 12:00 G 31/03/08 17:45 2 1 0000
31/03/08 fan preta hct1502 12:51 G 03/04/08 10:20 4 1 0000
31/03/08 Honda bis preta hbb8654 13:00 G 31/03/08 17:30 2 2 3279
31/03/08 caravan azul gno0877 11:40 G 04/04/08 12:00 4 2 1431
31/03/08 cg150 prata hbi6745 21:00 G 02/04/03 16:12 4 4 1427
ABRIL
01/04/08 Bros vermelha hhu8370 17:41 G 03/04/08 18:00 4 4 1430
02/04/08 Omega vinho gqh7278 0:30 G 03/04/08 18:30 4 2 1429 Pele
03/04/08 ybr azul hgy4480 0:30 G 03/04/08 18:35 2 2 3280
04/04/08 Sprint verde mxc9360 14:00 X 04/04/08 17:40 4 4 1433
04/04/08 ybr preta hfv6357 20:30 G 07/04/08 17:50 4 1 1434
04/04/08 cg150 preta hgm1193 21:00 X 23/04/08 16,30 1 1 2273
05/04/08 ybr prata has6197 02:30 G 12/04/08 19:00 4 2 3418
05/04/08 tipo cinza jnc7123 05:00 G 05/04/08 08:18 2 4 3413
05/04/08 strada vermelha grq6702 08:20 G 08/04/08 13:22 2 4 3415
06/04/08 cg150 azul hfv6819 03:00 X 08/04/08 12:10 2 1 3414
06/04/08 palio prata gmx8338 04:30 G 07/04/08 12:44 2 4 3288
06/04/08 uno verde glt5280 05:30 G 08/04/03 17:17 4 4 1435 Roubada
09/04/08 Suzuki preta ch:37452 16:27 G 10/04/08 16:30 4 4 4787 9cdnf1lj8m137452
09/04/08 cg 150 azul hfv6614 23:00 G 14/04/08 10:30 4 4 1319
10/04/08 Fiorino prata grg3725 20:00 G 11/04/08 11:45 4 1 4789
11/04/08 Passate amarelo glo3074 14:44 G 22/04/08 18,30 5 2 radio guardado/devolvido
11/04/08 Gol prata hfh6824 16:45 G 15/03/08 14:45 4 2 4790
12/04/08 cg 150 vermelha 21:00 G 18/04/08 18,30 4 2 9c2kc08208r022224
12/04/08 tornado amarela hgy4427 23:30 G 15/04/08 16:20 5 1 antonio dias
14/04/08 monza bloco motor x 20lvh31033442
15/04/08 sprinter branca hci6792 02:00 G 15/04/08 19:00 4 1
15/04/08 chevete grafite mpr4406 20:30 G 17/04/08 13:00 4 2 4792
15/04/08 Kadet preto gpr5625 21:30 G 16/04/08 13:30 2 2 3420 delegacia de Timotéo
16/04/08 dt branca gvz3386 10:30 G 22/04/08 17,00 5 1 roubada antonio dias 100,00
16/04/08 xlx125 vermelha gsn0917 10:30 G 23/04/08 09,30 5 2 roubada antonio dias 120,00
16/04/08 cg azul hbt4077 12:30 G 17/04/08 10:30 2 2 3421
16/04/08 xtz vermelha hfv6182 12:30 G 17/04/08 10:30 2 2 3422
18/04/08 ybr preta has4312 21:00 X 23/04/08 16,30 1 1 2272
19/04/08 voiage vermelho glk2514 01:30 G 23/04/08 18,00 2 1 transferido para depol Timotéo
20/04/08 escort prata gva2591 03:30 G 25/04/08 17,35 1 1 13,21
20/04/08 cg 150 preta hbi7907 04:00 G 25/04/08 18,05 1 1 1368
20/04/08 cg 150 preta zero 05:30 G 23/04/08 17,45 2 1 3428
20/04/08 twister prata kfv6921 09:30 G 22/04/08 20:30 1 2 1361 roubada
21/04/08 xlx azul jll8036 01:30 X 22/04/08 15:50 2 2
21/04/08 ybr vermelha hfv6261 01:30 X 22/04/08 11,30 2 2 3423
21/04/08 ybr ouro has4379 11,00 G 22/04/08 13,20 1 1 1364
21/04/08 ybr vermelha gyy1710 14,30 G 22/04/08 11,30 2 2 3425
21/04/08 astra preto hdh1591 20,00 G 24/04/08 16,30 2 1 3429 ant dias 140,00
21/04/08 ybr vermelha hgy4632 20,30 X 25/04/08 18,30 1 1
22/04/08 drean azul gvz1034 07,30 G 22/04/08 17,10 2 1 3426
23/04/08 cg 125 prata gxn2213 03,30 G 23/04/08 18,15 1 1 1369
23/04/08 cg 150 azul hgy4402 13,00 G 23/04/08 18,45 1 1 1363
23/04/08 strada moto azul gyk6047 18,30 G 24/04/08 20,00 1 2 3285
24/04/08 marajo azul glc4109 19,30 G 25/04/08 18,20 1 1 1367
24/04/08 tornado amarela hct1513 20,00 G 25/04/08 17,00 1 1 1365
25/04/08 cg vermelha gyk6786 15,45 X 27/04/08 17,00 2 2 3430 Alan
26/04/08 Mercedes azul gsv2271 11,00 G 28/04/08 13,30 1 1 3652 pelé   150,00
26/04/08 cbx vermelha bvg9269 16,30 G 30/04/08 18,00 1 1 3653
26/04/08 xr 200 branca gxn2151 16,30 X 29/04/08 18,30 2 2 3432
26/04/08 cg 150 prata hde1606 21,30 G 30/04/08 19,50 1 1 3654
26/04/08 bis vermelha gxn0757 22,00 G 05/04/08 20,00 1 2 1372
26/04/08 suzuki azul zero 22,30 G 06/05/08 17,30 1 2 3657
27/04/08 fiorino branca gmx6824 02,30 x 29/04/08 16,10 2 1 3651
28/04/08 pampa prata gln3255 11,35 G 28/04/08 19,10 2 1 3431
29/04/08 KA cinza gsd5401 11,50 G 29/04/08 16,50 1 1 1370
29/04/08 verona azul mqm0520 16,00 G 16/05/08 14,00 1 1 3666 policial *
29/04/08 gol branco lbh6141 21,00 G 15/05/08 16,15 1 1 3665 roubado
30/04/08 cg vermelha hen4170 14,50 x 01/05/08 11,30 2 2 3432
MAIO
01/05/08 mondel vermelho guu6060 09,30 G 06/05/08 17,05 1 1 3656
02/05/08 ybr preta hii3146 05,00 G 03/05/08 08,00 2 2 3434
02/05/08 suzuki azul hfv6664 15,00 G 06/05/08 10,10 2 1 3436
02/05/08 santana vinho gwm8077 18,00 G 06/05/08 10,30 2 1 3437
02/05/08 bros vermelha hce4720 18,00 G 05/05/08 18,25 2 1 3435
02/05/08 uno branco gmx2859 20,00 G 06/05/08 15,50 1 2 3655 100,00
02/05/08 ybr vermelha hde1624 23,00 05/05/08 18,20 1 1 1371
03/05/08 corsa azul gxq2969 04,30 G 05/05/08 18,20 1 1 1371
03/05/08 fiorino vermelho gkj1555 15,30 G 03/05/08 18,20 2 1 1324
03/05/08 bros preta hgj4347 16,00 G 07/05/08 15,50 1 2 1327 armado
03/05/08 astra grafiti hem4159 17,00 G 08/05/08 18,30 1 2 3663
03/05/08 tornado vermelha hdl1752 19,30 G 06/05/08 16,00 1 1 3657
03/05/08 cg125 vermelha gnl5547 20,00 G 05/05/08 08,00 2 1 1325
05/05/08 ybr prata gwe9711 15,15 G 06/05/08 17,40 1 1 3661
05/05/08 cg vermelha gsn4968 17,00 X 06/05/08 15,40 1 1 3659
05/05/08 ybr verde hde1163 17,20 G 06/05/08 16,00 1 1 3660
10/05/08 Fiat 147 branco gsb1648 11,00 X 12/05/08 09,00 2 1 3439 bo 10072
10/05/08 cg verde gxl9924 17,30 G hematina 180,00 rou 9c2jc30102r034117*
11/05/08 cg 150 verde hap8973 00,30 G 30/05/08 16,30 1 1 3679
11/05/08 gol vermelho mpd0289 02,30 X 12/05/08 09,00 2 1 3438 bo 10144
11/05/08 voiage verde gnp3424 06,30 G 12/05/08 17,20 1 1 1373
12/05/08 Del-Rey prata gou3143 15,00 G 21/05/08 18,30 1 2 3674
12/05/08 celta prata gsb2415 14,00 G 14/05/08 18,30 1 1 3664
12/05/08 escort prata gyj7040 15,30 G 13/05/08 11,00 1 1 1373
12/05/08 uno verde mrm3673 16,00 G 13/05/08 18,00 2 1
12/05/08 opala prata gmx8141 20,30 G 13/05/08 15,40 5 5 3443
12/05/08 cg vermelha 14,00 G 15/06/08 14,20 2 1 0000 9c2jc2501res19897 delegacia
12/05/08 moto preto quadro 14,00 G 9c2jc30102r148284 delegacia
12/05/08 moto preto quadro 14,00 G 9c2jc260wrt40965 delegacia
12/05/08 moto preto quadro 14,00 G 9c2kc08105r105735 delegacia
12/05/08 caloi gareli azul quadro 14,00 G cd15351
13/05/08 ybr preta hii3041 09,10 G 14/05/08 13,00 2 5 3445
13/05/08 cg preta hct1629 10,50 G 13/05/08 13,00 2 5 3443
13/05/08 cg150 preta hbv5470 19,30 G 12/06/08 15,00 1 1 2281
13/05/08 ybr preta gxv2255 22,00 G 20/05/08 16,00 1 2 3668
14/05/08 gol prata cal0831 05,30 G 14/05/08 13,10 2 5 3444
14/05/08 logus azul gpp5212 20,30 G 19/05/08 11,30 2 2 3450
15/05/08 chevete branco gsb0797 09,10 G 21/05/08 16,30 2 2 3102
15/05/08 strada prata hdh0982 22,00 G 27/05/08 10,40 4 1 Timotéo
16/05/08 cg preta hfl8439 12,45 G 29/05/08 16,00 2 1 0000
16/05/08 fiesta preto mux3965 17,00 G 18/05/08 12,30 2 2 3448
16/05/08 Belina azul gln4830 18,00 G 19/05/08 09,20 2 1 3449
16/05/08 escort prata gxq2929 20,30 G 19/05/08 21,00 1 2 2275
17/05/08 celta branco gsb2942 02,00 G 20/05/08 13,00 1 3 3669
17/05/08 uno prata gxg1078 03,00 G 19/05/08 18,10 1 1 1328
17/05/08 ybr ouro has4212 12,00 G 18/05/08 09,50 2 1 3447
17/05/08 cg 150 azul hbt4248 13,30 G 19/05/08 09,40 2 1 0000
17/05/08 cg 150 preta hfv6558 19,00 G 21/05/08 19,30 1 2 3672
18/05/08 ybr vermelha gyk6254 01,30 G 21/05/08 16,50 1 2 3671
19/05/08 frontie prata abi0222 14,45 g 19/05/08 19,15 1 1 2274
19/05/08 vectra vinho jnk5118 16,00 g 20/05/08 10,00 2 2 3107
20/05/08 cg 150 prata het0235 15,25 g 29/05/08 16,00 2 1 0000
21/05/08 ybr preta hfv6856 09,30 x 30/05/08 16,50 1 1 3678
