livro 2010
retorno
Data Veiculo Cor Placa Hora G Data Hora Bel Vigia NºLiber. BO Observação
01/01/2010 bros preta hii3493 2,3 g 05/01/2010 18,3 2 2 4451    
02/01/2010 ybr prata hbt4751 1,3 g 25/01/2010 18 8 1 2531   antonio dias
02/01/2010 cg150 preta hfv6180 18,3 g 05/01/2010 18,3 2 1 4452    
03/01/2010 cg125 vermelha gsn4968 1,3 g 28/01/2010 18 7 7 261    
03/01/2010 escorte azul lbd3497 6 g 18/01/2010 8,23 2 7 2564    
04/01/2010 tipo vinho gni8288 2,3 g 06/01/2010 20 2 2 4938    
05/01/2010 cg150 azul mry5223 11,3 g 08/01/2010 19,2 2 1 2553    
05/01/2010 vectra verde kif7007 23,3 g 10/02/2010 19 2 1 0    
06/01/2010 fiurino azul glc9820 0,3 g 08/01/2010 17,58 2 7 2556    
06/01/2010 cg azul hgy4118 15,5 g 08/01/2010 19 2 1 0   jaguaraçu
07/01/2010 wolks branco gqq1534 12,6 g 11/01/2010 17 2 7 2557    
08/01/2010 cg150 preta hbi7533 22,3 g 15/01/2010 19,3 3 2 263    
09/01/2010 biz azul mpx7373 9,21 g             *
09/01/2010 uno azul han1604 16,3 g 11/01/2010 18,1 2 1 2559    
09/01/2010 palio prata hgh0084 21 g 12/01/2010 18,1 2 1 2565    
09/01/2010 ybr azul hgy4488 22 g 13/01/2010 18,5 2 1 2570    
09/01/2010 cg150 preta   22 g 20/01/2010 17 8 2 2584   9c2jc41109r514126
09/01/2010 bros vermelha hfv6881 22,3 g 12/01/2010 18 2 1 2567    
10/01/2010 voiage ouro gln9917 1 g 11/01/2010 18,3 2 1 2562    
10/01/2010 kadete azul mfb0996 2 g 13/01/2010 18,3 2 1 2571    
10/01/2010 cg150 preta hls3023 2,3 g 12/01/2010 18,5 2 1 2566    
10/01/2010 cg150 prata hgm1225 3 g 11/01/2010 19 2 1 2561    
10/01/2010 cg150 prata his9394 3,3 g 12/01/2010 18,5 2 1 2568    
10/01/2010 twister preta hbi7825 15 g 15/01/2010 13 2 2 4453    
10/01/2010 cg125 azul gxn1018 18,3 g 14/01/2010 17,17 2 7 2513    
10/01/2010 cg150 preta hii3290 19 g 11/01/2010 17,23 2 7 2558    
10/01/2010 palio prata hfh6658 22 g 12/01/2010 18,2 2 1 2511    
11/01/2010 passat verde glc8137 4 g 17/01/2010 15,3 2 1 2514    
11/01/2010 fiat uno vermelho jlx3795 16 g 12/01/2010 17,25 2 7 2563    
11/01/2010 ybr preta hct0042 19,5 g 13/01/2010 17,25 2 7 2512    
12/01/2010 tornado amarela hde2687 0,3 g 14/01/2010 19,2 2 2 2575    
12/01/2010 escorte vermelho bpl0828 18,3 g 15/01/2010 17,38 2 7 2576    
12/01/2010 ybr preta hfv6478 21,3 g 15/01/2010 17,32 2 7 2577    
13/01/2010 cg125 vermelha hct1369 14,4 g 15/01/2010 18,3 2 2 2580    
13/01/2010 cg150 preta jhf1143 15,1 g 15/01/2010 19 2 2 2579    
13/01/2010 biz vermelha gyt5801 18,3 g 18/10/2013 18,28 leilao 7 leilao   2013
13/01/2010 twister preta hbi6011 19,3 g 14/01/2010 19 2 2 2574    
13/01/2010 cg prata hda2469 19,4 g 09/02/2010 18 8 1 2545    
13/01/2010 cg 150 preta hkd9499 22 g 26/01/2010 10,45 8 7 2526    
14/01/2010 tornado azul hct1658 17,4 g 15/01/2010 17,46 2 7 2578    
14/01/2010 cg125 azul gmg9727 21,3 g 25/01/2010 18 8 1 2530    
15/01/2010 ybr vermelha hct1292 17,6 g 19/01/2010 19,3 8 2 2584    
15/01/2010 peugeot prata hgh5677 21,3 g 21/01/2010 17,3 8 7 2590    
15/01/2010 vectra vinho lbh8866 22 g 29/01/2010 12 8 2 2594    
15/01/2010 fiat 147 verde gln5489 22,3 g 19/01/2010 16,39 8 7 2585    
15/01/2010 xtz vermelha hct1084 23 g 19/01/2010 19 8 2 2589    
16/01/2010 suzuki vermelha hii3762 2,3 g 18/05/2010 14,38 12 1 2041    
16/01/2010 ybr preta hde2346 19 g 21/01/2010 17,36 8 7 2591    
16/01/2010 bros amarela hkd9042 20,3 g 18/01/2010 18 8 1 2583    
17/01/2010 cg150 prata hfv6852 2 g 19/01/2010 18,3 8 2 2588    
17/01/2010 cg150 prata hfv6976 2,3 g 18/01/2010 17,39 8 7 2582    
17/01/2010 ybr vermelha hfv6494 16 g 18/01/2010 18 8 7 2581    
17/01/2010 cg azul hbt4712 16,1 g 25/01/2010 19,3 8 2 2515    
17/01/2010 cb250 vermelha gva9326 19,3 g 22/03/2010 12 8 1      
17/01/2010 max moto vermelha hde1728 21 g 07/02/2010 18,3 2 1 0    
18/01/2010 tornado azul   12 g 06/05/2010 20,3 8 2 2047   9c2mds400sr001438
18/01/2010 cg125 azul gva9063 16,1 g 22/01/2010 13,5 8 1 2592    
19/01/2010 cg125 verde mpo5735 22 g              
20/01/2010 saveiro branco gvo5854 16,3 g 21/01/2010 18,11 7 7 0   autorizaçao
21/01/2010 monza vinho brg7195 3 g 26/01/2010 18,08 8 7 2537    
21/01/2010 monza marron gqh7743 2,3 g 26/01/2010 17,56 8 7 2535    
21/01/2010 ybr prata gxv2179 18,3 g 26/02/2010 17,58 8 7 4416    
21/01/2010 ybr preta hii3253 19,3 g 25/01/2010 19 8 2 2519    
22/01/2010 cg150 prata hac1450 20 g 05/02/2010 19 8 1 2540    
22/01/2010 tornado preta hde2313 21,3 g 25/01/2010 18 8 1 2522    
22/01/2010 gol vinho glc6644 0,3 g 25/01/2010 17,51 8 7 2525    
22/01/2010 ybr prata mgb0381 2,3 g 29/01/2010 12,3 8 2 2595    
22/01/2010 peugot preto hgh6433 14 g 26/01/2010 17,03 8 7 2532    
23/01/2010 kadet branco guz6292 11,2 g 25/01/2010 18 8 1 2523    
23/01/2010 ybr preta hiw3654 19 g 04/02/2010 17,11 8 7 2599    
23/01/2010 brasilia beje guu2508 16 g 12/12/2013 15,39 leilão 7 leilão   2013
23/01/2010 biz prata hac0731 18,3 g              
24/01/2010 cg150 azul hbt4187 0,3 g 13/11/2013 14,13 leilao 7 leilao   2013
24/01/2010 gol vermelho msn4853 5 g 26/01/2010 18,06 8 7 2536   antonio dias
24/01/2010 toyota prata jzu7775 14,3 g 08/03/2010 17,47 7 7 2957   roubado
24/01/2010 cg vermelha hct6161 23,3 g 12/11/2014 9 leilao 2 897419   2014 *
25/01/2010 corsa verde cuu5448 54,5 g 26/01/2010 17,14 7 7 264    
25/01/2010 gol grafite gyq6091 2,3 g 29/01/2010 14,09 8 2 2596    
25/01/2010 cg verde gyu2093 12,4 g 29/10/2013 17,34 leilao 7 leilao   2013
25/01/2010 corsa vinho mpm3342 13,2 g 30/01/2010 9,57 8 7 2538   antonio dias
25/01/2010 xtz azul his9417 13,2 g 27/01/2010 17,57 8 7 2593   antonio dias
25/01/2010 cg125 prata hct1405 13,2 g 25/01/2010 18 8 1 2529   antonio dias
25/01/2010 cg125 azul hcx3042 16,5 g 20/03/2010 20 8 1 0    
26/01/2010 pop 100 preta hct1912 18,3 g 12/02/2010 10,32 2 7 4554    
 28/01/10 cg150 preta has4970 14,3 g 01/02/2010 18,2 2 1 2597    
28/01/2010 fiorino branco gvw7358 16,4 g 12/02/2010 16,16 2 7 4555    
29/01/2010 kasinski preta gzu4502 3,3 g 01/02/2010 18,17 2 7 2598    
29/01/2010 ybr preta hfv6143 16,1 g 02/02/2010 17,44 3 7 2954    
30/01/2010 cr branca ch:00251 6 x 03/02/2010 16,23 2 7 1706   jh2me033xwm000251
30/01/2010 cg125 prata hac1760 8 g 08/03/2010 14,34 8 2 4586    
fevereiro
02/02/2010 cg150 preta haw6399 21,3 g 08/02/2010 20 8 1 2542    
02/02/2010 cg150 preta hls3023 22,3 g 29/03/2010 18,3 2 2 2032    
03/02/2010 ybr vermelha hbv5535 16,3 g 09/02/2010 18,1 8 1 4455    
04/02/2010 suzuki preta hgy4939 8,03 g 09/02/2010 17,33 8 7 2546    
05/02/2010 escorte marron gln2121 1 g 11/11/2010 17,01 2 7 294    
05/02/2010 vectra cinza jnr7193 3 g 05/02/2010 17,52 8 7 2541    
05/02/2010 fiat uno verde hbv6883 17,4 g             roubado *
05/02/2010 max azul msf8973 18,4 g 20/05/2010 13,55 12 7 2042    
05/02/2010 cg150 azul mbu6693 22,3 g 09/02/2010 18 8 1 2543   antonio dias
05/02/2010 cg125 azul gva8867 22,3 g 09/02/2010 17,58 8 7 2548   antonio dias
05/02/2010 uno azul jfy2607 23,3 g 11/02/2010 16,53 2 7 4553    
06/02/2010 ybr verde jjq2904 10,4 g 10/02/2010 8,35 8 7 2549    
06/02/2010 biz amarela gsn0284 21 g 12/02/2010 20 2 2 4559    
06/02/2010 suzuki vermelha hii3756 23,3 g              
07/02/2010 bros azul hac0333 17 g 09/02/2010 18 8 1 2559    
09/02/2010 cg125 vermelha gyp6629 16,4 g              
09/02/2010 cg150 prata hgm1267 18 g 10/02/2010 18 2 1 4551    
09/02/2010 pampa vinho gln8682 20 g 18/02/2010 18,06 10 7 4569    
09/02/2010 cg125 preta hkd9267 20,3 g 11/02/2010 16,38 2 7 4552    
10/02/2010 cg150 azul hbt4537 3,3 g 03/03/2010 19 8 2 4423    
10/02/2010 parati prata hfh6598 12 g 12/02/2010 17,18 2 7 4556    
10/02/2010 twister preta heg4516 18 g 12/02/2010 17,44 2 7 4560    
10/02/2010 yes vermelha hii3221 19,5 g             *
10/02/2010 yes preta hls3279 20,1 g 12/02/2010 17,51 2 7 4561    
10/02/2010 ybr preta hbe4792 19,5 g 22/10/2013 11,09 leilao 7 leilao   2013
10/02/2010 cg150 azul hii3167 23,3 g 18/02/2010 19,3 2 2 4506    
10/02/2010 cg preta hkd9241 20,1 g              
10/02/2010 cg prata hii3969 20,3 g 18/02/2010 18,21 10 7 4573    
11/02/2010 xr vermelha mts2089 17,6 g 19/02/2010 18,12 10 7 4580    
11/02/2010 belina azul csz0665 22 g 12/02/2010 18,45 2 2 3003    
12/02/2010 twister preta hbi6989 9,24 g 12/02/2010 17,31 2 7 4558    
12/02/2010 wolks beje gmx0188 9,24 g 12/02/2010 16,57 2 7 4557    
12/02/2010 strada branca gxg1635 10,5 g             *
12/02/2010 xtz azul hgy4246 10,3 g 19/07/2010 18 8 1 4044    
12/02/2010 cg150 prata hbt4732 10,5 g 05/10/2011 20 8 1 0   autorizaçao
12/02/2010 cg125 vermelha hdz0818 10,5 g 19/07/2010 18 3 1 4121    
12/02/2010 xr preta gxv1973 12,5 g 13/12/2010 15,4 8 1 10766   sacarvalho
13/02/2010 cg150 prata hii3310 1 g 06/11/2013 13,33 leilao 7 leilao   2013
13/02/2010 brava grafite kll5403 2 g 19/02/2010 17,52 10 7 4577    
13/02/2010 cg125 preta hde1348 10,6 g 18/02/2010 16,54 10 7 4564    
13/02/2010 gol vinho gmo3263 13 g 18/02/2010 18,11 10 7 4568    
13/02/2010 ybr vinho hey1194 16 g 10/03/2010 18,03 10 7 4576    
13/02/2010 cg150 preta hii3676 16,3 g 19/02/2010 18,27 10 7 4576    
13/02/2010 saveiro branco guk2028 18 g 19/02/2010 17,58 10 7 4575    
13/02/2010 cb.200 preta gzz8620 18,3 g 23/02/2010 20 8 2 4404    
13/02/2010 gol branco glc4988 19,3 g 18/02/2010 17,09 10 7 4565    
13/02/2010 xtz preta has4108 23,3 g 22/02/2010 17,29 8 7 4402    
14/02/2010 palio preto hgh6722 4 g 26/02/2010 17,41 8 7 4415    
14/02/2010 twister azul has4391 4,3 g 18/02/2010 18,18 10 7 3004    
14/02/2010 santana cinza gqn5807 17 g 19/02/2010 17,42 10 7 4578    
15/02/2010 ybr prata mgb0381 5,3 g 12/03/2010 19 2 2 3010    
15/02/2010 cg125 vermelha gxn1666 10,6 g             *
15/02/2010 cb200 preta gxr6729 19,3 g 22/02/2010 21 8 2 4441    
15/02/2010 cb200 vinho gxu1068 16,3 g 01/03/2010 17,34 8 7 4417    
15/02/2010 ford car prata hgh5520 17,3 g 01/03/2010 17,39 8 7 4419    
15/02/2010 palio prata hfh7341 20,3 g 19/02/2010 18,03 10 7 4579    
15/02/2010 cg150 prata ch:9049 20,3 g 24/02/2010 16,33 8 7 4403   9c2kc1550ar039049
15/02/2010 xtz azul has4083 23,3 g 19/02/2010 17,18 10 7 1701    
16/02/2010 twister preta mqf4717 21,3 g 02/03/2010 18,02 8 7 3005    
17/02/2010 max preta het0435 12 g 03/03/2010 18,02 8 7 4582    
17/02/2010 logus azul gvt9813 18,3 g 19/03/2010 19,1 8 3 4433    
17/02/2010 cg preta hct1265 18,3 g 24/02/2010 19,3 8 2 4408    
17/02/2010 cg vermelha gsn8581 18,3 g 13/04/2010 19 2 2 4596    
17/02/2010 ybr preta hgy4031 18,4 g 19/02/2010 18,06 10 7 1708    
17/02/2010 cg150 preta hbt4069 19 g 26/02/2010 17,29 8 7 4417    
17/02/2010 twister preta hfl8665 21 g 18/02/2010 17,36 3 7 262    
18/02/2010 caminhao azul gtc3589 13 g 19/02/2010 17,21 10 7 4574    
19/02/2010 kadete marron bgc2694 20 g 22/02/2010 18,05 7 7 265    
19/02/2010 cg150 preta hde1881 21 g 25/02/2010 19,3 8 2 4413    
19/02/2010 cg150 preta hii3069 21,3 g 23/02/2010 18,03 8 7 4406    
20/02/2010 cg125 roxa gsn8983 2,3 g 18/05/2010 7,33 7 7      
20/02/2010 palio prata kgz3112 3,3 g 19/06/2010 11,21 juiz 7 0    
20/02/2010 cg150 preta hfl8997 22 g 23/02/2010 21,3   2 0   veiculo recolhido ao patio
20/02/2010 ybr preta hct1438 22 g 24/02/2010 17,23 8 7 4407    
20/02/2010 bros azul hac0333 22,3 g 11/03/2010 17,06 3 7 1658    
20/02/2010 cg125 prata gxn2556 22,3 g 25/02/2010 16,4 8 7 4412    
22/02/2010 corsa prata gxq3697 16,1 g 23/02/2010 17,12 2 7 1651    
22/02/2010 suzuki azul huu9408 17,1 g 24/02/2010 20 8 2 4409    
22/02/2010 ybr vinho ch:41887 21,3 g 02/03/2010 17,08 8 7 4422   9c6ke1200a0041887
23/02/2010 hunter vermelha hct1573 2,3 g 26/02/2010 16,23 8 7 4411    
23/02/2010 voiage prata kot3484 12 g 24/02/2010 18,04 8 7 4410    
23/02/2010 golf preto gwq2900 18,5 g 25/02/2010 16,35 2 7 1652    
23/02/2010 estrada verde gsg6858 21 g 06/07/2010 11,15 8 1 3048    
23/02/2010 escorte ouro gln2170 21 g 12/03/2010 18 3 7 2955    
23/02/2010 cg125 verde gxl9647 21,3 g 05/03/2010 19,5 8 1 4581    
24/02/2010 bross preta hcx2010 21 g             *
25/02/2010 cg150 preta hce4350 15,3 g 02/03/2010 14,35 3 2 0    
26/02/2010 fiorino vermelha gpj8283 16,5 g 02/03/2010 16,3 8 7 4420    
26/02/2010 fiat uno preta gqh1963 17,1 g 14/05/2010 17,13 8 7 4420    
26/02/2010 suzuki azul hcx2234 19,1 g 09/03/2010 17,56 10 7 4427    
26/02/2010 ybr vinho hls3268 23,3 g              
27/02/2010 uno azul hao7610 2,3 g 04/03/2010 13,45 3 7 1654    
27/02/2010 voiage ouro gln9917 4 g 05/03/2010 12,15 8 1 4583    
28/02/2010 ybr prata hbv5739 2,3 g 02/03/2010 18,03 8 7 4424    
28/02/2010 fit uno vinho lyz1480 13 g 17/03/2010 16,46 8 7 4431   roubado
28/02/2010 dt180 branca ch:7632 21 g             9c62tw000s0047632
março
02/03/2010 dafra amarela hkd9063 20,3 g 22/03/2010 18,15 8 7 4439    
03/03/2010 corsa verde jnq7505 21 g 09/03/2010 19,3 10 2 4425    
04/03/2010 fiat uno prata gxq5652 10 g 10/08/2010 10 8 1 957    
04/03/2010 pajero preta hdo1414 13,6 x 06/10/2010 10,16 2 7 982    
06/03/2010 celta preto hgh9602 3,3 g 09/03/2010 17,43 10 7 4426    
06/03/2010 cg150 preta hge7057 22 g 06/04/2010 16,56 2 7 4588    
06/03/2010 palio prata hzo5587 23,3 g 08/03/2010 19,3 10 2 3007    
07/03/2010 twister vermelha gxv2688 0,3 g             *
07/03/2010 cb200 verde mpr3201 1 g 09/12/2013 15 leilao 1 leilao   2013
07/03/2010 cg150 prata hii3955 2,3 g 02/06/2010 16,29 2 1 0    
07/03/2010 bravo verde jml8376 9,3 g 08/03/2010 12 2 2 1656    
07/03/2010 monza marron gmr6500 17,3 g 13/11/2013 11,06 leilao 7 leilao   2013
08/03/2010 cg150 preta hii3220 19 g 11/03/2010 13,05 11 2 0   autorizaçao
09/03/2010 palio vermelho gux8309 13,1 g 11/03/2010 12 3 2 1657    
09/03/2010 cg150 verde has4590 20,3 g 29/10/2013 18,37 leilao 7 leilao   2013
10/03/2010 cg150 prata hls3305 0,3 g 11/03/2010 17,12 2 7 4429    
10/03/2010 cg125 vermelha hap8912 0,3 g             *
11/03/2010 chevete cinza gmx6845 1,3 g 10/03/2014 12,47 leilao 2 leilao   2013
12/03/2010 vectra vinho guf9620 2 g 12/03/2010 19 2 2 4430    
13/03/2010 ybr preta has4582 9,45 g 19/03/2010 9,27 8 7 4436    
13/03/2010 uno azul hao7610 20 g 06/09/2010 13,59 2 7 277    
14/03/2010 palio prata gxq6531 2 g 10/07/2010 12,15 1 1 1660    
15/03/2010 eco sport prata hgh8890 19,5 g 17/03/2010 17,58 8 7 4432    
15/03/2010 ybr preta ch:29324 23 g 20/03/2010 10,37 8 7 4437   9c6ke1210a0029324
15/03/2010 sandown prata hal1054 23,3 g 18/03/2010 17,04 8 7 4434    
16/03/2010 cg preta hcb7180 18,5 g 23/03/2010 18,3 2 1 4441    
17/03/2010 suzuki vermelha hii3572 22,4 g 22/03/2010 17,42 8 7 4438    
17/03/2010 cg150 preta jje6719 22,4 g 24/03/2010 19,45 2 1 0    
18/03/2010 cg150 azul has5826 18,1 g 21/10/2013 16,02 leilao 7 leilao   2013
18/03/2010 biz vermelha hdl2246 18,1 g             *
19/03/2010 gol branco lhv0415 19 g             *
19/03/2010 gol amarelo gmm9065 22,1 g 20/05/2010 10,47 0 7 judicial    
20/03/2010 cg150 vermelha ch:300s3 2,3 g 26/03/2010 11,18   7 judicil   9c2kc16109r030033 ordem judicial
20/03/2010 cg150 prata hls3486 21 g 24/03/2010 17,21 2 7 4444    
20/03/2010 ybr azul gxv2673 22,5 g 26/03/2010 17,15 2 7 4446    
21/03/2010 uno verde gmx7087 1,3 g 25/03/2010 21,3 8 2 0    
21/03/2010 cg preta hfv6591 18,3 g 13/11/2013 14,17 leilao 7 leilao   2013
21/03/2010 gol vermelho mqo7209 21,5 g 24/03/2010 19 2 1 4443    
21/03/2010 voiage cinza glc5962 22,3 g 09/04/2010 11,07   2 0    
22/03/2010 kadet marron bgc2694 1,3 g 25/03/2010 18 8 7 4445    
23/03/2010 escania prata cvn7629 12,1 x 24/03/2010 16,54 2 7 4442    
23/03/2010 xtz azul ch:21757 9,4 g 24/03/2010 18 8 1 3852   hematita 9c6ke093070021757
24/03/2010 ybr roxa has4081 18,2 x 29/03/2010 18,17 2 2 3012  8451 roubada
24/03/2010 ybr vermelha hbt4711 20 g 26/03/2010 9,12 2 1 2031    
24/03/2010 ybr vermelha ch:00952 21,3 g 05/11/2010 17,18 8 7 4352 257257         
26/03/2010 tornado azul hct1658 5,5 g 31/03/2010 17,23 8 7 4584    
26/03/2010 gol marron jno0013 19 g 29/03/2010 17,13 2 7 3011    
27/03/2010 gol branco gpj6945 4 g 31/03/2010 18,22 10 7 1662    
27/03/2010 titan vermelha hii3919 21 g 28/04/2010 11,31 8 7 4010    
28/03/2010 ford ka roxa mqe1556 19,3 g 13/11/2013 10,18 leilao 7 leilao   2013
29/03/2010 cg150 preta hii3904 17 g 31/03/2010 16,39 8 7 4450    
29/03/2010 cg125 vermelha hbt4644 18,2 g 30/03/2010 17,03 2 7 4448   sem chave
29/03/2010 suzuki prata hdy1817 20,3 g 31/03/2010 18,35 8 7 4585    
29/03/2010 dream vermelha gvy5974 21,2 g 30/03/2010 19 2 2 4449    
30/03/2010 cg125 vermelha has4842 17,2 g 09/04/2010 17,43 8 7 4456    
30/03/2010 xtz vermelha haw3714 20,3 x 06/04/2010 17,14 7 7 1664    
30/03/2010 bros vermelha hkd9901 20,3 g 31/03/2010 18,4 10 7 1663    
31/03/2010 suzuki prata hii3614 13,4 g 07/05/2010 17,45 10 7 4031    
31/03/2010 parati cinza jkx0976 18,3 g 03/04/2010 20,3 8 2 0   autorizaçao
31/03/2010 cg verde gxn2917 18,3 g 05/04/2010 19,3 2 1 4586    
Abril
01/04/2010 cg125 azul gof2191 16,3 g 20/04/2010 10,19 12 1 0    
01/04/2010 palio prata guf2271 19,4 g 08/04/2010 17,46 2 7 4593    
02/04/2010 fiorino vinho gpi1600 20 g 02/04/2010 21 8 2 0   autorizaçao
02/04/2010 cg125 prata   1,3 g             antonio dias cg125br-2054742
02/04/2010 titan preta his9849 130 g 07/04/2010 19,3 2 2 4591    
02/04/2010 apolo grafite gnm7644 23,3 g 07/04/2010 16,5 2 7 3013    
03/04/2010 escort grafite glc2237 0,3 g 24/04/2010 18,3 8 2 4004    
03/04/2010 cg150 verde hcx2970 15 g 07/04/2010 19 2 2 4590    
04/04/2010 vectra prata mtg5800 0,3 g 09/04/2010 20 2 2 4592    
04/04/2010 vectra prata guk3939 1,3 g 06/04/2010 17,01 2 7 4587    
05/04/2010 kadete prata guk9642 13 g 07/05/2010 20 8 2 186    
05/04/2010 ybr prata gxn2065 15,1 g 06/04/2010 19,3   2 0   resguardada
05/04/2010 gol prata gqn2480 20,2 g 11/05/2010 15,43 8 7 3019    
06/04/2010 parati prata gsk0407 0,1 g 08/04/2010 16,31 7 7 2958    
06/04/2010 cg125 azul gnx7379 17,1 g 01/11/2013 10,29 leilao 7 leilao 3333 2013
06/04/2010 pop amarela hfl7993 18,3 g 10/04/2010 11,3 8 2 2033    
07/04/2010 fiesta azul guu4854 3,3 g 12/04/2010 10,23 2 7 3017    
07/04/2010 cg125 vermelha kkm0384 23,4 g 20/04/2010 15,3 12 1 2037   *
08/04/2010 uno azul gvw8782 22,3 g 09/04/2010 13 2 2 3016    
09/04/2010 monza prata gnd7272 0,3 g 14/04/2010 16,52 2 7 4597    
09/04/2010 cg150 verde has4835 22,1 g 10/04/2010 20 2 2 1601    
09/04/2010 golf preto hch3334 22,4 g 12/04/2010 18,2 2 1 4594    
10/04/2010 cg azul hii3570 11,4 g 13/04/2010 17,05 2 7 4595    
10/04/2010 dt180 azul ch:4708 15 g              
11/04/2010 pop preta hct1912 16,2 g 07/06/2010 17,41 8 7 4014    
13/04/2010 fiesta prata gxq6436 9,57 g 22/04/2010 14,23 12 1     *
13/04/2010 belina prata glj9103 18,1 g 15/04/2010 18,2 10 2 4598   jaguaraçu
14/04/2010 cg azul gxx8926 4,3 g 15/04/2010 14,41 12 1 2034   *
14/04/2010 cg preta hgy4250 20,2 g 22/04/2010 13,07 12 1 2038   *
14/04/2010 cg prata gyf0026 20,2 g 03/05/2010 9,17 8 7 3022    
15/04/2010 rx preta hbi7116 17,3 g 30/04/2010 17,46 8 7 4020    
17/04/2010 bmw preta fnm1202 5,5 g 27/04/2010 10,41 12 1 185   *
17/04/2010 kasiniki preta gzz8830 5 g 23/04/2010 12,5 10 1 3020    
17/04/2010 bros preta hkd9075 19,5 g 20/04/2010 8,51 2 1 2035    
17/04/2010 ybr vermelha hls3576 19,5 g 22/04/2010 19,3 8 2 4001    
17/04/2010 ybr preta his9127 22 g 22/04/2010 17,15 8 7 4003    
18/04/2010 cg125 vermelha gxn1048 1 g 01/05/2010 10,3 1 2 1667    
18/04/2010 corola prata hax6205 16 g 20/04/2010 16,41 8 7 104    
19/04/2010 titan azul gxv2447 0,3 g 20/04/2010 18     0    
19/04/2010 titan preta hac1827 0,3 g 03/05/2010 18,1 8 7 4024    
19/04/2010 ybr preta hfv6143 3 g 20/04/2010 16,58   2 0    
19/04/2010 cb450 vermelha ljs0740 3 g             *
19/04/2010 astra vermelho lvr5159 3 g 20/04/2010 18 8 1 4589    
19/04/2010 dafra vermelha hls3195 16,2 g 20/04/2010 15,44 2 2 2036    
20/04/2010 cg150 azul hce3710 10,5 g 22/04/2010 17,04 8 7 4002   sc
20/04/2010 cg150 azul gyd6561 16,6 g 23/04/2010 10,22 3 7 1666   sc
20/04/2010 suzuki preta hii3215 19,5 g 27/04/2010 17,45 8 7 4011 11696  
21/04/2010 xr200 vermelha ch:00775 16,3 g 22/04/2010 19 12 2 0   9c2kd0101kr000775 *
22/04/2010 titan prata hls3305 0,3 g 26/04/2010 16,26 8 7 4008    
22/04/2010 siena verde gxi2844 17,1 g 29/04/2010 17,03 8 7 4017    
22/04/2010 corsa prata gxq1048 18,4 g 05/05/2010 20 8 2 4030    
22/04/2010 cbx200 preta gyk6883 20 g 29/04/2010 19,3 8 2 4022    
22/04/2010 ybr vermelha hcp9170 22 g 26/04/2010 17,04 12 1 2039   antonio dias*
22/04/2010 titan150 verde has4775 22,5 g 30/04/2010 17,41 8 7 4021 11885 sc
22/04/2010 titan150 azul hbv5086 22,5 g 26/04/2010 19 8 2 4009 11882 sc
22/04/2010 fiorino branca hcq4591 22,5 g 28/09/2010 12 7 1 4471    
22/04/2010 fan preta hii3374 23,3 g 28/04/2010 17,09 8 7 4016 11883 sc
23/04/2010 estilo preto mvb1844 0,2 g 21/06/2010 14,58 1 7 0    
23/04/2010 fiorino branca aiv2351 19,3 g 24/04/2010 20,3 2 2 1602    
23/04/2010 ybr verde hde2317 22 g 28/04/2010 14,27 8 7 4457 413 antonio dias
23/04/2010 cg125 preta gvb2081 22 g 26/04/2010 17,13 12 1 2040 412 antonio dias *
23/04/2010 titan150 azul hda1802 23,1 g 28/04/2010 16,52 8 7 4015    
23/04/2010 ybr preta hkd9085 23,1 g 27/04/2010 20 8 2 3021    
23/04/2010 cordoba grafite gyw0008 23,5 g 27/04/2010 17,31 10 7 4012    
24/04/2010 corsa grafite hfh7481 1,3 g 27/04/2010 17,15 8 7 4013    
24/04/2010 pop100 vermelha hct1916 22,3 g              
24/04/2010 xtz azul hil5241 22,3 g 09/07/2010 17,15 12 2 0   *
25/04/2010 gol azul hzu1090 16,2 g 26/04/2010 17,19 8 7 4007    
25/04/2010 corsa prata mqw0210 19,4 g 05/05/2010 8,25 12 7 188    
26/04/2010 titan150 preta het0320 1 g 06/11/2010 12 8 1 3780    
26/04/2010 ford ka vermelho kma0975 22,4 g 25/05/2010 20,2 8 2 3025    
27/04/2010 fusca branco gnh2838 13,4 g 12/05/2010 12 8 1 4033   antonio dias
27/04/2010 fan125 preta ch:20191 19,5 g 17/05/2010 10,05 10 7 4032   9c2jc4110ar620191
28/04/2010 fiorino branca gmx5956 11,3 g 29/04/2010 15,34 12 2 186    
28/04/2010 ybr preta gyk6202 18 g 29/04/2010 19,3 8 2 177    
28/04/2010 cbx250 preta gxv2785 22,5 g 19/05/2010 19,3 8 7 1719    
29/04/2010 voiagem preta glk8710 3,1 g 13/05/2010 19,3 10 2 1712    
29/04/2010 dt preta ch:13836 18,3 g 24/05/2010 20,31 2 1 0   antonio dias 9c62tw000j0013836
maio
01/05/2010 rd125 vermelha gsn8552 17 g 21/10/2010 16,33 8 7 994   antonio dias
01/05/2010 xtz vermelha gsn0648 22 g           12960  
01/05/2010 crypton preta gsr5257 22,1 g 17/05/2010 19,3 12 2 0 12978  
01/05/2010 gol vinho kix2884 23,5 g 05/05/2010 19,3 8 2 4026    
02/05/2010 dt180 branca ch:15860 20 g           13079 cocais de cima 9c621w000k0015860
03/05/2010 chevete branco glo6336 17,1 g             *
03/05/2010 fiat prata gnt9593 18,3 g 05/05/2010 17,36 8 7 4028    
03/05/2010 fiat prata gxs5164 19 g 06/05/2010 8,4 8 7 3024    
