retorno
data Veiculo Cor Placa G tipo Data Hora Bel Vigia NºLiber. BO apreensao Observaçao fotos link
Janeiro
01/12/2016 ybr preta hli4592 g m 05/01/2016 17,25 1 2 1167994 10 1243325 ant.dias 1
02/12/2016 cg 150 preta hid8275 g m 05/01/2016 18 1 2 1169041 80011999 1243323 roubado 2
02/01/2016 escorte azul gqh1818 g c 05/01/2016 15,45 1 2 1167727 8001518 1243640   3
02/12/2016 ybr preta hoc0004 g m 05/01/2016 17,45 1 2 1169118 80019927 1243801 roubado 4
02/01/2016 cripitom azul gye7390 g m 06/12/2016 10,3 leilão 2 leilão 110035 1243807 2016 5
02/12/2016 cbx200 verde gsn5461 g m 06/09/2016 18,51 1 2 1178005 80021674 1243800   6
03/01/2016 gol cinza bst6029 g c 07/01/2016 13,52 3 5 1169736 80023280 1243803   8
03/01/2016 fiesta prata jog9738 g c 28/01/2016 17,2 1 5 1182592 80028962 1244449   11
04/01/2016 gol cinza gvg0361 g c 06/01/2016 12,58 0 5 resguardado 1974245 resguardado   12
04/01/2016 ford ka vermelho gsf7654 g c 13/01/2016 18,1 1 5 1173953 80044517 1245893   13
04/01/2016 fiesta  preto hgh2700 g c 06/01/2016 18,13 3 5 1170276 80044551 1245883   14
04/01/2016 ybr prata his9302 g m 08/01/2016 17,26 1 2 1171429 80044062 1245901   15
04/01/2016 siena cinza hkc9421 g c 08/01/2016 17,59 1 2 1172159 1161635 1245877 roubado 16
05/01/2016 faizer vermelha hkm5507 g m 27/01/2016 17,45 1 5 1180970 80060293 1260060 roubada 18
07/01/2016 bis vermelha opg7346 g m 08/01/2016 17,43 1 2 1172163 80086328 1248086   22
07/01/2016 ditaly branca pxh1468 g m 01/02/2016 15,17 1 5 1180972 80088730 1260050   23
07/01/2016 shineray preta pxf6347 g m 13/01/2016 17,25 1 5 1173449 80088744 1251336   24
07/01/2016 lead prata hoc0283 g m 13/01/2016 18,2 1 5 1173096 80088974 1248104   25
07/01/2016 strada branca hdh0822 g m 14/01/2016 17,25 1 5 1175429 80088991 1248108   26
08/01/2016 forde cargo branco axf1783 g p 13/01/2016 17,35 1 5 1174990 1973509 1250937 pele 31
09/01/2016 cb 500 preta hzr7375 g m 14/01/2016 17,45 1 5 1175422 80107395 1248933   33
09/01/2016 ybr preta hli4592 g m 18/01/2016 17,45 1 5 1176900 80105730 1248928   32
09/01/2016 shineray preta pxg4330 g m 19/01/2016 18,37 1 5 1177891 80112545 1255754   34
09/01/2016 tornado vermelha het0286 g m 13/01/2016 17,45 1 2 1174195 80114958 1249136   35
09/01/2016 tempra cinza gtj8504 g c 08/12/2016 8,42 leilão 2 1403453 80116075 1249137 2016 37
10/01/2016 ybr vermelha hnl5448 g m 18/01/2016 17,45 1 5 1176741 80117620 1248138 roubado 38
11/01/2016 corsa vermelho guu1327 g c 14/01/2016 17,2 1 5 1175709 110188 1249387   40
11/01/2016 ybr vermelha duy5781 g m 09/12/2016 9,55 leilão 2 1402594 80140990 1251049   42
11/01/2016 cg150 vermelha hii3776 g m 14/01/2016 17,25 1 5 1175429 80144272 1251100   43
13/01/2016 palio vermelho hak9985 g c 19/01/2016 18,11 1 2 1178058 110217 1251869   44
13/01/2016 xre 300 vermelha pwc8593 g m 19/01/2016 18,11 1 2 1177885 80162209 1252124 cocois cima 45
13/01/2016 escorte cinza bje0599 g c 19/01/2016 12,58 1 2 1177863 80167101 1252439   47
15/01/2016 suzuki preta hcx3598 g m 08/12/2016 15,52 leilão 2 1402665 80193828 1253821 2016 50
16/01/2016 uno verde hba8062 g c 15/02/2016 18 1 5 1193377 80198171 1253843   51
16/01/2016 celta branco eug0187 g c 26/01/2016 18 1 2 1181465 110257 1253917   52
16/01/2016 fan 150 preta puo0045 g m 05/02/2016 18,5 1 1 1189482 81 1253929 roubada 53
17/01/2016 xtz branca pud8653 g m 26/01/2016 17,45 1 2 1181483 80212221 1254006 roubada 55
18/01/2016 saveiro cinza opg1643 g c 19/01/2016 13,34 1 2 1177699 81700271 1255195 roubado 56
19/01/2016 fiesta preta hdh1588 g c 19/01/2016 18,19 1 2 1178058 80236607 1255666   57
20/01/2016 palio azul hvc1727 g c 05/02/2016 14,3 1 3 1188386 80258415 1256546   58
22/01/2016 palio vermelha lnu9363 g c 01/12/2016 8,45 leilao 2 1395931 80275288 1257504 leilão 2016 60
22/01/2016 falcon preta hds5180 g m 28/01/2016 18,2 1 5 1182802 80279080 1257725   61
23/01/2016 gol preta mqi2249 g c 30/01/2016 9,11 1 5 1183768 80294558 1258097   63
23/01/2016 cg150 preta gow5043 g m 28/01/2016 17,23 1 5 1182342 80296258 1258136   64
23/01/2016 corolla prata dij0186 g c 22/06/2016 16 1 5 1271656 110363 1258215   65
24/01/2016 faizer azul hen7345 g m 28/01/2016 18,21 1 5 1183295 80301167 1258212   66
24/01/2016 siena cinza mum7564 g c 04/06/2016 17,45 1 5 1187867 80301517 1258211   67
24/01/2016 kadete vermelho gqh5633 g c 28/01/2016 17,25 1 5 1182199 80306991 1258259   69
24/01/2016 cg150 verde hbt4244 g m 28/01/2016 17,2 1 5 1182595 80309677 1258263 roubada 70
24/01/2016 gol branco gzx9375 g c 27/02/2016 10,34 1 2 100415 110386 1258773   71
24/01/2016 honda fit prata dqa0570 g c 28/01/2016 17,45 1 5 1182721 80314540 1258742 roubada 72
25/01/2016 fiorino branco heq9026 g c 27/01/2016 8,3 1 2 1181574 80314631 1258755 roubada 73
25/01/2016 ybr prata hbk3335 g m 30/01/2016 8,11 1 5 1184156 80316737 1259147 roubada 74
25/01/2016 bros preta hls3503 g m 30/01/2016 9,01 1 5 1184242 80325555 1259960 roubada 75
25/01/2016 ybr preta omh4486 g m 29/01/2016 18,24 1 2 1183773 80325755 1259951 roubada 76
25/01/2016 cg125 vermelha mox5915 g m 07/12/2016 17,47 leilão 2 1402597 80327617 1259964 2016 77
26/01/2016 corsa branco grw1321 g c 05/02/2016 19 1 3 1188670 80344644 1260655   78
26/01/2016 cg125 roxa grs8880 g m 05/05/2016 12,3 1 3 1186856 8034421 1260662   79
27/01/2016 gol vermelho gmp7439 g c 01/02/216 15,3 1 5 1184158 80356638 1261335   81
27/01/2016 suzuki preta hgc5158 g m 11/02/2016 17,45 1 5 1190870 80357100 1261337   82
27/01/2016 gol cinza gsj2144 g c 03/02/2016 18 1 5 1186846 80357144 1261339   83
28/01/2016 suzuki preta hkd9584 g m 05/02/2016 19,3 1 1 1189089 110441 1261599   84
28/01/2016 classic prata hic8468 g c 05/02/2016 19 1 1 1189518 110440 1261591   85
28/01/2016 fiat uno prata gts7316 g c 01/02/2016 19,1 1 5 1184939 110442 1261669   86
28/01/2016 escorte cinza gxq0074 g c 09/03/2016 15 1 2 1208307 80372184 1262062   88
30/01/2016 punto preto jio8457 g c 27/02/2016 10,47 1 2 1200993 80394940 1262808   90
30/01/2016 uno verde gpk9253 g c 19/02/2016 17,23 1 2 1197405 80403836 1262976   91
30/01/2016 monza cinza mph0221 g c 16/02/2016 17,35 3 2 1191498 80404109 1262979   92
30/01/2016 cg 150 preta gsj4810 g m 04/02/2016 17,45 1 5 1187868 80406880 1262981   93
31/01/2016 neon preta hcr9442 g m 03/02/2016 18 1 5 1186846 80416751 1263105   94
31/01/2016 corola preto mys2801 g c 25/08/2016 15 1 2 1325751 183 1263114 ant.dias 95
Fevereiro
02/02/2016 honda preta hfn0795 g m 05/02/2016 18,55 1 1 1189361 80452832 1265633   1
02/02/2016 shineray preta pxi5383 g m 12/02/2016 18,22 1 1 1192360 80153430 1273367   2
02/02/2016 joy preta pxi3957 g m 12/02/2016 11,2 1 2 1190755 80454530 1272293   3
02/02/2016 shineray vermelha pxi8274 g m 19/02/2016 18,02 3 2 1195463 80454543 1276237   4
02/02/2016 shineray vermelha pxi7453 g m 17/02/2016 17,2 1 5 1195458 80454560 1276917   5
02/02/2016 shineray preta pxi8331 g m 16/02/2016 15,45 3 2 1194588 80454574 1276049   6
02/02/2016 vectra branco gut6576 g c 11/02/2016 17 1 5 1190985 80455612 1265838   7
03/02/2016 fiat uno prata hgh3534 g c 05/02/2016 19 1 1 1189451 110547 1265819   8
03/02/2016 cg cinza gtl6497 g m 20/02/2016 10,37 1 5 1197407 110565 1266178   9
03/02/2016 shineray vermelha pxi6814 g m 20/02/2016 12,47 1 5 1196739 110559 1277928   10
03/02/2016 polara branca gwa7551 g c 05/02/2016 18,25 1 1 1188948 110571 1266290   12
05/02/2016 shineray preta pxi6624 g m 12/02/2016 19 1 1   110609 1273382   15
05/02/2016 cg 150 preta hlm0706 g m 09/12/2016 14,31 LEILÃO 2 1404519 80500993 1268061 2016 16
05/02/2016 cg 150 azul hfv6342 g m 28/03/2016 17,25 1 5 1219006 80501832 1268057   17
05/02/2016 ybr vermelha hge7591 g m 07/12/2016 17,08 leilão 2 1402696 80503421 1268075 2016 18
06/02/2016 ybr vermelha his9584 g m 12/02/2016 15,19 1 2 1190720 212 1268115 ant.dias 19
06/02/2016 cg 150 preta hfl7434 g m 19/02/2016 18,01 1 2 1197465 212 1268112 ant.dias 20
06/02/2016 falcon vermelha hde1319 g m 12/02/2016 18,01 1 2 1192401 80508767 1268114 roubada 21
06/02/2016 dream azul grt3922 g m 16/02/2016 17,45 1 2 1194400 110632 1268346   22
06/02/2016 shineray vermelha ols2507 g m 07/12/2016 16,2 leilão 2 1402585 80517862 1268348 2016 23
07/02/2016 palio azul cll9196 g c 12/02/2016 18,3 1 1 1191251 110667 1268555   25
08/02/2016 stx 200 prata hfv6761 g m 12/02/2016 17,41 1 1 1192371 80545078 1269155   26
08/02/2016 bros laranja hoc0289 g m 16/02/2016 18,2 3 2 1194063 80544760 1269159   27
08/02/2016 feizer vermelha hls3144 g m 12/02/2016 16,37 1 2 1192050 80545428 1269166   29
08/02/2016 factor preta hkm5481 g m 15/02/2016 17,25 1 5 1193264 110695 1269171   30
08/02/2016 gol branco mtl2856 g c 16/02/2016 17,45 3 5 1194109 110696 1269175   31
09/02/2016 gol branco coo2680 g c 12/02/2016 18 1 1 1192342 110709 1269365   32
09/02/2016 bros branca pvx4809 g m 13/02/2016 15,5 0 5 resguardada 1984071 não preso ant.dias 33
09/02/2016 shineray vermelha pwr3027 g m 04/03/2016 15,48 1 2 1204397 110731 1269444   34
10/02/2016 escorte bege gpn7286 g c 16/02/2016 17 3 5 1194065 110753 1271039   35
10/02/2016 shineray preta puo3697 g m 19/02/2016 17,38 1 2 1197409 80577644 1271249   36
10/02/2016 web100 prata hfl7639 g m 02/03/2016 17,35 1 2 1202594 80577661 1271067   37
10/02/2016 shineray vermelha pxi7456 g m 19/02/2016 10,35 3 2 1196527 80577857 1277795   38
10/02/2016 cg125 verde gzz8738 g m 06/12/2016 13,22 LEILÃO 2 LEILÃO 80577830 1271066 2016 39
10/02/2016 shineray preta pxi6938 g m 13/02/2016 10,13 1 5 1192562 80577934 1273466   40
10/02/2016 vectra cinza guz5639 g c 11/02/2016 18 1 5 1190749 80578210 1271075 roubado 41
11/02/2016 caminhao branco hlf2914 g p 12/02/2016 16,34 1 2 119297 237 1272638 roubado 42
11/02/2016 bros preta opl8656 g m 12/02/2016 18,5 1 1 1192569 80594793 1272786   43
12/02/2016 suzuki preta hme5052 g m 15/02/2016 17,45 1 5 1193204 110774 1272789 roubado 44
12/02/2016 shineray 150 preta het9672 g m 19/02/2016 17,46 1 2 1197759 80600879 1273173   45
12/02/2016 saveiro prata hlg8108 g c 04/03/2016 11,09 1 2 1204690 80708747 1273665   47
13/02/2016 cg 125 vermelha hii3776 g m 16/02/2016 18 1 2 1194578 80615119 1273587   49
14/02/2016 fiesta azul gxq1665 g c 19/02/2016 16,59 1 2 1197253 80628680 1273738   52
14/02/2016 cg 150 preta hkd9152 g m 18/02/2016 17,45 1 2 1196806 80633306 1273809 roubado 54
15/02/2016 shineray vermelha pxs3560 g m 06/06/2016 15,13 1 1 1243012 80654778 1336882   56
16/02/2016 cg150 preta hbt4917 g m 17/03/2016 18,16 1 2 1210488 80671007 1276435   58
16/02/2016 bros laranja hfd0331 g m 17/02/2016 18,2 1 5 1195776 80671299 1276415   59
16/02/2016 ybr preta hct2388 g m 19/02/2016 17,55 1 2 1197520 80671697 1276407   60
16/02/2016 xtz preta gsn8605 g m 09/04/2106 10,06 5 5 1226166 80686611 1277150   61
17/02/2016 shineray branca pxj9379 g m 27/02/2016 10,27 1 2 1200911 110885 1283622   62
17/02/2016 bros vermelha hff2526 g c 02/03/2016 10 1 2 1202127 110886 1277160   63
17/02/2016 celta prata puc4721 g c 04/03/2016 17,32 1 2 1205857 278 1277304 ant.dias 65
18/02/2016 bros vermelha hbt4240 g m 25/02/2016 15 1 2 1199027 110897 1277290   66
18/02/2016 cg 150 prata gxx8647 g m 27/02/2016 10,4 1 2 1201603 80701641 1278082   67
18/02/2016 lead preta hoc0335 g m 14/03/2016 18,2 1 5 1211170 80701945 1278086   68
18/02/2016 cg 125 preta hda2315 g m 25/02/2016 14,24 1 5 1200272 80702602 1278110   69
19/02/2016 cg queimada hme7043 g m 05/10/2016 17,45 3 5 1357810 80720726 1279043 robada 72
19/02/2016 tornado vermelha gxv2478 g m 27/02/2016 10,51 1 2 1200606 80723190 1279048   75
19/02/2016 gol branco gyc1430 g c 27/02/2016 10,19 1 2 1201145 110940 1279050   76
20/02/2016 vectra verde guu5673 g c 22/03/2016 18,4 1 1 1215365 80737947 1279257   78
23/02/2016 bros laranja his9730 g m 27/02/2016 11,34 1 2 1206468 80765750 1280973   80
23/02/2016 shineray preta pxk5751 g m 01/03/2016 18 1 3 1203656 80765425 1286812   81
23/02/2016 cg150 vermelha hcx2603 g m 25/02/2016 10,45 0 2 resguardada resguardada resguardada   82
23/02/2016 palio prata gzr8683 g c 08/07/2016 15 1 5 1284697 111028 1286202   83
24/02/2016 cg preta hbt4069 g m 27/02/2016 10,56 1 2 1201290 80795699 1282426   84
25/02/2016 uno branco gsb0887 g c 11/03/2016 18,08 1 2 1210481 8008388 1283037   85
25/02/2016 cg150 preta moq4368 g m 05/04/2016 15,2 1 5 1223679 80813794 1283267   86
25/02/2016 shineray branca pxi6806 g m 04/03/2016 18,05 1 2 1205840 80814243 1283268   87
26/02/2016 kadete preto lin1439 g c 08/03/2016 18 1 2 1207041 80818492 1283350   88
26/02/2016 cg verde hce3338 g m 01/03/2016 17,45 1 2 1202620 não temos  1284098   89
26/02/2016 cg preta gyy9858 g m 01/03/2016 18 1 2 1203420 não temos  1284101   90
26/02/2016 pop 100 azul hdz1658 g m 04/03/2016 17,24 1 2 1205850 330 1284108   93
27/02/2016 factor branco pui8197 g m 04/03/2016 17,58 1 2 1205295 80839914 1284103   95
27/02/2016 cg verde gxd4763 g m 04/03/2016 16,32 1 2 1205294 80840998 1284069   96
28/02/2016 celta prata hok4079 g c 10/03/2016 18,1 1 5 1208554 80851762 1284286   97
28/02/2016 gol cinza lvz2691 g c 25/05/2016 16,36 1 2 1254282 80882773 1284291   98
28/02/2016 parati prata kla7475 g c 04/03/2016 11,13 1 2 1204393 80855230 128493   99
29/02/2016 apolo dourado gkw5097 g c 01/03/2016 17,2 1 2 1203414 80874912 1285791   100
Março
01/03/2016 cg150 azul hls3462 g m 04/03/2016 11,18 1 2 1205293 80897635 1286910   1
01/03/2016 chevete azul gwb9321 g c 16/03/2016 18,42 1 3 1212972 80899056 1287189   2
03/03/2016 prisma prata hkz6296 g c 22/03/2016 18,05 1 1 1216181 111176 1287937   6
03/03/2016 cg preta hgm8331 g m 09/03/2016 15,45 1 5 1208252 80922536 1288206   8
03/03/2016 xre300 vermelha olu0276 g m 22/03/2016 18,45 1 1 1216090 80934044 1288754   9
04/03/2016 strada vermelha hfq2437 g c 10/03/2016 17,45 1 2 12009315 856000000 1289282   10
04/03/2016 fox preta hfs9707 g c 28/07/2016 9 1 2 1302492 855750001 1289294   11
04/03/2016 yes preta hjh6828 g m 11/03/2016 19,3 1 3 1210485 371 1289597 ant.dias 14
04/03/2016 faizer azul hen7345 g m 07/03/2016 18,2 1 5 1206757 80951180 1289601 roubada 16
04/03/2016 cg 125 prata gxv1875 g m 09/03/2016 15,25 1 2 1208194 80951180 1289605 roubada 17
05/03/2016 uno verde gse8787 g c 09/03/2016 16,45 1 5 1208195 80955025 1289609   18
05/03/2016 jeep azul gqh6483 g c 15/03/2016 18 1 3 1212140 80965279 1289845   19
05/03/2016 ybr preta hii3146 g m 16/03/2016 18,1 1 3 1212963 80963983 1289865 roubada 20
05/03/2016 gol banco gqh7981 g c 29/03/2016 17,25 1 5 1219173 80968430 1289867   21
06/03/2016 santana prata gpw4349 g c 11/03/2016 15,16 1 2 121001 80976742 1289930 roubado 23
06/03/2016 shineray prata pxm8602 g m 23/03/2016 19 1 1 1216091 80978990 1303102   24
06/03/2016 tornado vermelha hde1409 g m 09/03/2016 18,2 1 5 1208245 80984063 1290044   25
07/03/2016 uno prata lpo0658 g c 07/03/2016 17,54 1 2 1206966 111286 1291079   26
09/03/2016 corola cinza mts1777 g c 12/04/2016 18,2 1 5 1227614 111319 1292435   27
09/03/2016 fan preta hcx2094 g m 29/03/2016 18,25 1 5 1218132 810000000 1293076 ant.dias 29
09/03/2016 jet vermelha pxl8776 g m 14/03/2016 18,2 1 5 1211154 81035178 1296745   30
09/03/2016 titan verde gzz8479 g m 15/03/2016 15 1 2 1211164 81035771 1293104   31
09/03/2016 fan preta hjx4293 g m 17/03/2016 16,42 1 2 1212963 81036381 1293117   32
09/03/2016 feizer preta opb4366 g m 11/03/2016 13 1 2 1209796 81036381 1293128   33
09/03/2016 bros preta hfi9920 g m 10/03/2016 17,2 1 2 1209280 81036736 1293134   34
10/03/2016 tauner prata gry4624 g p 21/03/2016 18,1 1 5 1214906 81055335 1294022   39
10/03/2016 strada prata hfh7042 g c 11/03/2016 18,24 1 2 1210432 111358 1294025   40
11/03/2016 shineray branca pxo6845 g m 17/05/2016 15,3 1 5 1237309 111364 1330411   41
11/03/2016 shineray preta pwu4315 g m 16/03/2016 18,15 1 3 1212443 81069350 1294675   42
11/03/2016 fiorino branca gqu7571 g c 21/03/2016 18,05 1 5 1214920 81070435 1294729   43
11/03/2016 cg 150 preta het9614 g m 16/03/2016 18,45 1 3 1212141 81077390 1294809   45
12/03/2016 shineray vermelha pxp2440 g m 01/04/2016 20 1 3 1222002 81086357 1311048   46
12/03/2016 phoenox branca pxm4028 g m 17/03/2016 19,17 1 5 1213747 81086388 1299367   47
12/03/2016 topic azul jez8993 g c 16/03/2016 15,2 1 2 1212138 111396 1294885   48
12/03/2016 carretinha prata hlg8469 g c 16/03/2016 18,25 1 3 1211332 111396 1294889   49
13/03/2016 fiorino branca hag6894 g c 08/04/2016 18,24 5 5 1226031 111405 1294922   51
13/03/2016 xre 300 branca oqp6006 g m 23/03/2016 14,41 1 2 1214838 81095665 1294926 roubada 52
13/03/2016 ybr azul hgy4216 g m 18/03/2016 16,47 1 2 1214449 81097115 1294928 roubada 53
15/06/2016 cg vermelha hfl8487 g m 22/03/2016 18,25 1 1 1215901 81131631 1297383   57
16/03/2016 xtz preta hde2954 g m 18/03/2016 16,58 1 2 1214470 81149463 1298133 roubada 59
16/03/2016 shineray vermelha pxo2857 g m 30/03/2016 18,2 1 5 1219101 81162883 1308220   60
16/03/2016 cg150 preta hln0781 g m 18/03/2016 16,36 1 2 1214351 81163432 1298964 roubada 61
16/03/2016 corsa azul gxq5925 g c 21/03/2016 18,2 1 5 1214919 81162866 1298942   62
17/03/2016 golf prata hmf4475 g c 18/03/2016 15,33 1 2 1214205 81164961 1298954 roubado 63
17/03/2016 classic verde ddr9730 g c 22/03/2016 17,45 1 1 resguadado 171000000 resguardado   64
17/03/2016 gol cinza gsm9314 g c 23/03/2016 18 1 1 1217096 81172740 1299415   65
18/03/2016 escort verde mue9355 g c 28/03/2016 18,5 1 2 1217512 111520 1300201   66
18/03/2016 trornado amarela hga4231 g m 29/03/2016 18,25 1 5 1218997 81195310 1300431   67
18/03/2016 corsa cinza guu1676 g c 30/03/2016 18,25 1 2 1219231 8198729 1300472 roubado 68
18/03/2016 astra prata ctj5878 g c 21/03/2016 18,25 1 2 1215242 não temos 1300476   69
19/03/2016 shineray prata pxn7998 g m 08/04/2016 20 5 3 1226163 477 1300698 portera g. 72
19/03/2016 escort cinza guu0583 g c 01/04/2016 17,48 1 2 121322 81216999 1300703   75
19/03/2016 vectra azul gwa9898 g c 22/03/2016 18,35 1 1 1216103 84215411 1300720   76
20/03/2016 cb 300 amarela hks2040 g m 22/03/2016 18,32 1 1 1216110 81222460 1300736 roubada 77
20/03/2016 ybr prata gxv1282 g m 22/04/2016 17,45 1 2 1233351 81229499 1300894   78
21/03/2016 estilo cinza mus7977 g c 28/03/2016 18 1 2 1218140 81231482 1300883   79
21/03/2016 kadet cinza jkv5380 g c 22/03/2016 18,1 1 1 1216106 111594 1301909   80
21/03/2016 titan vermelha has4699 g m 23/03/2016 18 1 1 1216708 81238347 1301913 roubada 81
21/03/2016 strada prata opk7057 g c 23/03/2016 18 1 1 1216720 111600 1302412   82
21/03/2016 ybr preta gyf5646 g m 29/03/2016 18,1 1 5 1216712 81243301 1302414   83
22/03/2016 corsa cinza gtz5835 g c 23/03/2016 16 1 2 1216718 81251125 1302525   85
22/03/2016 cg150 branca pwl5957 g m 28/03/2016 17,45 1 2 1218251 81261672 1303190   86
23/03/2016 scania cinza ppa7095 g p 28/03/2016 13,45 0 2 resguardado 0 resguardada ant.dias 88
25/03/2016 wy 50 preta oma5854 g m 07/10/2016 11 6 2 1360001 81314340 1304816 ant.dias 95
27/03/2016 gol vermelha gsy0353 g c 01/04/2016 17,54 1 2 1221824 111724 1305157   96
28/03/2016 shineray vermelha pxp6331 g m 20/04/2016 18,49 1 5 1233186 81361817 1325334   101
28/03/2016 gol queimado gxi1056 g m 04/08/2016 17,45 1 2 1303138 534 1307670 roubado 102
29/03/2016 dt180 preta goc3880 g m 02/04/2016 11,35 1 5 1222050 81378612 1308325   104
31/03/2016 xre 300 vermelha hnl5300 g m 06/04/2016 15 1 5 1223658 81404462 1309505 roubada 107
31/03/2016 gol verde jlk8729 g c 30/04/2016 19,08 1 5 1238430 553 1310047 ant.dias 108
31/03/2016 cb300 vermelha hls3485 g m 03/09/2016 13,18 1 fran 1333134 81417482 1310075   110
31/03/2016 cg150 prata hcx3059 g m 01/04/2016 17,42 1 2 1221821 81418426 1310079   111
Abril
01/04/2016 shineray preta pxp2822 g m 13/04/2016 10,35 1 2 1227073 81432690 1318271   1
01/04/2016 ybr verde efk0847 g m 07/04/2016 18,28 5 5 1225402 111854 1311088   2
02/04/2016 city prata hnm8339 g c 09/05/2016 18 1 2 1243017 81445156 1311226   3
02/04/2016 uno verde gmx7281 g c 12/04/2016 15 1 2 1226995 81446654 1311307 roubado 4
02/04/2016 cg preta hfv6190 g m 07/04/2016 17,2 5 5 1225395 81453333 1311338   5
03/04/2016 palio cinza gzn0082 g c 31/05/2016 8,3 1 2 1254449 81483287 1311341   6
03/04/2016 xre 300 amarela hoc0269 g m 06/04/2016 18,1 1 5 1224778 81463724 1311452   8
03/04/2016 shineray preta pxn7857 g m 08/04/2016 19 5 3 1226123 81465665 1216104   9
06/04/2016 santana prata jds6453 g c 17/05/2016 17,45 1 5 1247486 81521330 1314758   11
04/04/2016 fiorino branca hjz4629 g c 11/04/2016 18,15 1 3 1227037 1215459 1313072 roubado 10
06/04/2016 s-10 preta hgh7799 g c 08/04/2016 18,02 5 5 1226050 81523436 1314786   12
06/04/2016 falcon preta opb2133 g m 03/06/2016 17,33 1 2 1243006 81526680 1314902   13
07/04/2016 cg 125 verde gyk6561 g m 20/04/2016 19,11 1 5 1233152 81546500 1215476   14
08/04/2016 fiesta prata hgf6474 g c 11/04/2016 18,2 1 3 1226987 81547535 1315478 roubado 15
08/04/2016 palio vermelho kot9502 g c 06/05/2016 17,12 1 2 1242867 81566064 1316271   16
10/04/2016 joy amarela pyc0991 g m 04/08/2016 18,2 1 2 1303607 81587791 1407286   17
10/04/2016 wy48q2 prata pxp3068 g m 12/04/2016 18,2 1 5 1227637 81587803 1319079   18
10/04/2016 cg 125 prata hac0958 g m 29/04/2016 19,3 1 2 1328680 81588095 131552   19
10/04/2016 corsa preta hfh6043 g c 26/04/2016 18,2 1 5 1235527 81587911 1316556   20
10/04/2016 peugeot preto mqn7660 g c 20/04/2016 18,07 1 5 1233176 81588078 1316586   22
10/04/2016 cg150 preta hnl4396 g m 12/04/2016 18,1 1 2 1237646 81591579 1316669   23
11/04/2016 corsa branco jms1928 g c 29/04/216 18,52 1 2 1233165 81598853 1317469   24
11/04/2016 corsa azul hph4292 g c 27/04/2016 18,1 1 2 1236045 não temos 1318051 roubado 26
11/04/2016 tempra  cinza glc4661 g c 12/04/2016 18,1 1 5 1227581 81604177 1318060   27
11/04/2016 factor preta hoc0397 g m 20/04/2016 17,44 1 5 1233073 81608577 1318334   28
11/04/2016 focus prata hzv1965 g c 20/04/2016 18,37 1 5 1233123 81613025 1318542   29
12/04/2016 hilux preta gwd9515 g c 02/05/2016 15 1 2 1238972 81615654 1318527 roubada 30
12/04/2016 fiat uno azul gtg8470 g c 08/08/2016 18,2 1 2 1297206 81626700 1318937   31
13/04/2016 strada verde gzx9475 g c 13/05/2016 19,59 1 1 1247353 112064 1319465   33
13/04/2016 focus prata gsb2339 g c 27/04/2016 18,1 1 5 1236240 112062 1319455   34
13/04/2016 hb20 cinza ows9658 g c 20/05/2016 15 1 2 1250979 81634344 1319578 roubado 35
14/04/2016 palio prata hfh7146 g c 27/04/2016 18,3 1 5 1236045 81655296 1320458   37
14/04/2016 corsa preto lqf7570 g c 12/08/2016 10:45 1 2 1312125 112082 1320476   38
14/04/2016 xre 300 vermelha pwc8593 g m 22/07/2016 18,2 1 2 1297440 não temos 1320660   39
14/04/2016 lander preta olw8109 g c 26/04/2016 18,35 1 5 1235439 81666651 1320878 roubada 40
15/04/2016 cg 150 azul hnl4326 g m 26/04/2016 18,15 1 5 1235300 não temos 1321635 ant.dias 41
19/04/2016 shineray branca pxs3168 g m 06/05/2016 19,3 1 3 1242998 81753119 1336879   43
20/04/2016 cg 150 preta his9192 g m 10/05/2016 18,1 1 5 1244497 81773202 1325492   46
19/04/2016 shineray preta pxr2589 g m 29/04/2016 14,44 1 2 1237576 81755370 1331449   45
20/04/2016 yes preta hme7470 g m 28/04/2016 15,35 1 2 1237135 81773415 1325494   47
21/04/2016 cg 150 vermelha hal5603 g m 26/04/2016 18,1 1 5 1235215 81782342 1325542   49
21/04/2016 shineray preta pxs9582 g m 17/05/2016 15,3 1 2 1247548 82859640 1341484   50
21/04/2016 cg 160 preta pxm6045 g m 27/04/2016 18,1 1 5 1235198 81784539 1325567   51
21/04/2016 corsa vermelho gqh6532 g m 26/04/2016 18,15 1 5 1235417 81790135 1325683 roubada 52
21/04/2016 shineray preta pxp2826 g m 27/04/2016 18,1 1 5 1235226 81784558 1325686   53
23/04/2016 ybr prata hme6352 g m 05/12/2016 15 1 2 1400369 81809731 1326291   54
23/04/2016 shineray branca ch.raspado g m 24/05/2016 9,5 1 2 restituicao 81814622 não preso   55
23/04/2016 ybr vermelha gxv1205 g m 04/08/2016 17,5 1 2 1309253 não temos 1326424 roubada 56
24/04/2016 cg 150 preta owt8807 g m 29/04/2016 16,34 1 2 1238417 81832885 1326601 roubada 59
24/04/2016 palio azul mpm2151 g c 27/04/2016 19,2 1 1 1236184 81836890 1327468   60
25/04/2016 cg150 preta hjx3585 g m 29/04/2016 15,08 1 2 1237093 81858005 1328698   61
26/04/2016 cobalt prata owh0366 g c 29/04/2016 13,53 1 2 1237989 81862836 1329161   62
27/04/2016 saveiro vermelha guu9817 g c 29/042016 17,2 1 2 1238171 81860136 1330107   63
