data Veiculo Cor Placa G tipo Data Hora Bel Vigia NºLiber. BO apreensao Observaçao fotos link
Janeiro
02/01/2017 ybr azul hhu8013 g m 13/01/2017 16,31 1 2 1426483 110017 1527489   1
02/01/2017 cg150 prata hcz7016 g m 05/01/2017 19 1 5 1420985 110016 1527479   2
02/01/2017 fiat estrada vermelha pvk6013 g c 02/01/2017 15 3 2 1419190 110015 1527533   3
02/01/2017 fan150 preta hii3759 g m 03/01/2017 17,45 1 2 1420176 80030064 1528950   4
03/01/2017 voiagem prata goi7145 g c 17/01/2017 18,35 1 5 1427397 80044807 1529548   7
03/01/2017 factor prata owz6864 g m 06/01/2017 17,4 1 2 1422091 80045711 1529547 roubada 8
03/01/2017 cg150 prata hde2776 g m 05/01/2017 18,,20 1 5 1421689 80045969 1529551   9
04/01/2017 titan vermelha hoc1134 g m 06/01/2017 17,34 1 2 1422193 80056960 1530048   11
05/01/2017 ybr prata hfv6257 g m 09/01/2016 17,35 3 2 1422888 80072668 1530776 roubada 13
06/01/2017 shineray preta pxj4474 g m 13/01/2017 17,29 1 2 1426538 80083491 1531016   14
06/01/2017 corsa prata mus2004 g c 12/01/2017 20,09 1 5 1425924 80083491 1531058   15
06/01/2017 cg 150 prata hfv6755 g m 09/01/2017 17,45 3 2 1423102 80098356 1531744   18
07/01/2017 shineray azul pxi8317 g m 27/01/2017 20 1 3 1426763 80109348 1531911   21
07/01/2017 i 30 prata hly8838 g c 10/01/2017 10,44 3 2 1423093 80113096 1531932   22
08/01/2017 verona dourado gln0334 g c 11/01/2017 15 3 2 1424064 80117005 1531939 roubado 23
09/01/2017 cg125 verde hal5551 g m 11/01/2017 17,3 3 5 1423909 80147373 1533830 roubado 24
09/01/2017 twister amarela hge7760 g m 12/01/2017 19,1 1 5 1425943 80147373 1533823 roubado 25
10/01/2017 s 10 verde gzf0230 g c 18/01/2017 14,36 1 5 1428325 80154495 1534307 roubado 27
10/11/2017 ybr vermelha hfl7689 g m 12/01/2017 19,2 1 5 1425746 80162840 1534658 roubado 28
11/01/2017 corsa azul jle9240 g c 12/01/2017 20 1 5 1425763 80165941 1535038 roubado 30
11/01/2017 shineray prata pwz9679 g m 05/04/2017 12,5 1 3 1474811 80179953 1535377   31
13/01/2017 tempra verde bth5654 g c 25/01/2017 18,2 1 5 1432972 80197708 1536289   34
13/01/2017 factor preta hme5270 g m 17/01/2017 18,53 1 5 1427731 80208916 1536949   35
14/01/2017 chevette bege gts6554 g c 07/02/2017 17,45 1 5 1439730 80218821 1537100 roubado 37
14/01/2017 cg150 vermelha hoc0856 g m 18/01/2017 15,18 1 5 1428298 80226600 1537257   38
14/01/2017 fielder preto kzp0611 g c 19/01/2017 18,37 1 5 1430015 80226628 1537258   39
14/01/2017 agile preto ods4593 g c 16/01/2017 18 1 2 1427413 80227961 1537259   40
15/01/2017 elba vermelha glc8942 g c 17/01/2017 18,23 1 5 1428301 80237175 1537291   42
15/01/2017 tempra prata gku7237 g c 18/01/2017 18,21 1 5 1429134 80240659 1537335 roubado 43
16/01/2017 pálio verde mut1757 g c 19/01/2017 14,41 1 5 1429127 1 1538574   45
16/01/2017 cg laranja hoc0140 g m 15/02/2017 17,45 1 5 1446333 2 1538664   46
16/01/2017 tornado preta hep9118 g m 27/032017 15 1 2 1469839 80252076 1538733   47
17/01/2017 ideia cinza elp4378 g c 31/01/2017 18,2 1 2 1436331 80256190 não preso   48
17/01/2017 saveiro prata gsb1160 g c 07/02/2017 17,4 1 5 1441269 80265800 1539409 roubado 50
17/01/2017 cg 125 preta hjx1163 g m 07/03/2017 15,3 1 5 1458389 80271238 1539565 roubado 52
18/01/2017 xre300 vermelha olu0276 g m 07/03/2017 10,45 1 2 restituicao 80278389 1539891   53
18/01/2017 cg150 vermelha hde1003 g m 23/01/2017 18,5 1 3 1431627 80291227 1540582   54
19/01/2017 clio prata hfh6814 g c 23/01/2017 18,2 1 2 1431628 109 1540876 ant.dias 55
19/01/2017 cg 125 verde gxn6129 g m 02/03/2017 16,4 1 5 1454725 80304132 1541184   56
20/01/2017 ybr roxa gyk6693 g m 24/03/2017 18 1 5 1468916 80318781 1541966 roubada 58
21/01/2017 xre 300 preta orc7106 g m 06/02/2017 18,2 1 2 1440130 80329865 1542087 roubada 60
22/01/2017 jet branca ch:58976 g m 01/02/2017 13 1 manoel restituição 80348677 não preso   62
24/01/2017 escort vermelho mrs5447 g c 08/02/2017 18 1 5 1443375 80382237 1544606 roubado 66
24/01/2017 tornado amarela hfv6728 g m 31/01/2017 18,2 1 5 1436312 80387438 1544732   67
25/01/2017 fan vermelha hoc1166 g m 03/02/2017 18,3 1 3 1439143 80396741 1545358   68
25/01/2017 gol prata gqg2643 g c 06/02/2017 18 1 2 1440208 80400107 1545473 roubado 69
25/01/2017 xtz 125 azul has4083 g m 20/02/2017 17,35 1 2 1449457 80400428 1545474 roubada 70
27/01/2017 gol marron cpm5330 g c 16/02/2017 18,3 1 5 1447913 80421460 1546431   74
28/01/2017 cg 125 prata hii3875 g m 03/02/2017 14,17 1 2 1438157 80443586 1547181 cocais b. 75
28/01/2017 tempra vermelho gsb9672 g c 06/02/2017 18,3 1 2 1439720 110489 1547220   76
28/01/2017 ybr prata gzz8190 g m 15/02/2017 11,33 1 2 1446342 80452940 1547330 roubada 78
31/01/2017 gol prata gzx9647 g c 06/02/2017 18 1 2 1439238 80500166 1549911   81
31/01/2017 lander vermelha hki7803 g m 03/02/2017 17,05 1 2 1439232 179 1549975   82
FEVEREIRO
01/02/2017 cg125 roxa gvd6564 g m 09/02/2017 12,43 1 2 1442364 80504720 1549973 roubada 1
02/02/2017 cg 150 azul hct1065 g m 10/02/2017 16,4 1 2 14443457 80533815 1551450   6
03/02/2017 cg150 preta hls3439 g m 08/02/2017 18,05 1 5 1443464 80538505 1551527 roubada 8
03/02/2017 feizer vermelha oxb5392 g m 08/02/2017 19 1 2 1442304 80551589 1552109   10
04/02/2017 twister amarela hfv6214 g m 08/02/2017 18,1 1 5 1442397 80564170 1552271   12
06/02/2017 escorte prata gmx8375 g c 08/02/2017 19 1 5 1441281 80589197 1553425   14
07/02/2017 shineray preta pza6338 g m 10/02/2017 19,15 6 3 144541 80606595 1557064   15
07/02/2017 titan prata hac0014 g m 16/02/2017 15,3 1 5 1447668 80609881 1554620 roubada 16
08/02/2017 bros azul hap2003 g m 10/02/2017 17,53 3 2 1444564 80626277 1555298   17
08/02/2017 muyang branca pza6347 g m 10/02/2017 18,51 6 1 1444554 80628858 1557077   18
08/02/2017 shineray branca pxd0255 g m 14/02/2017 18 1 5 1446047 80631981 1555533   19
11/02/2017 uno prata gos2575 g c 14/02/2017 19,04 1 5 1446326 80678391 1557392   23
11/02/2017 shineray vermelha ch:23247 g m 20/02/2017 18,45 1 1 1449596 80680761 1557405   25
11/02/2017 cg 150 vermelha hkd9472 g m 16/02/2017 10,19 1 2 1446136 80683066 1557427   27
12/02/2017 uno vermelho lad3917 g c 16/02/2017 18 1 5 1445926 80692189 1557471   28
13/02/2017 santana prata guu1038 g c 24/02/2017 20,3 1 3 1453932 80712612 1559184   31
15/02/2017 cb300 preta hki9092 g m 20/02/2017 17,2 1 2 1449462 251 1560485 ant.dias 35
16/02/2017 shineray vermelha pwu6280 g m 09/03/2017 18,3 1 5 1460313 80762506 1561567   37
16/02/2017 fan vermelha olv4366 g m 17/02/2017 16,41 1 2 1448586 80761930 1561572   38
16/02/2017 voyagem preta gpu3828 g c 17/02/2017 1633 1 2 1448588 80767352 1561689   39
17/02/2017 lead vermelha pva5465 g m 20/02/2017 17,45 1 2 1449529 80781200 1562404   41
17/02/2017 cg 150 prata hhu9633 g m 21/02/2017 11,08 1 2 1449467 8,08E+08 1562414   42
17/02/2017 astra prata gxs8543 g c 22/02/2017 19 1 3 1451695 80784530 1562435   43
18/02/2017 cg 125 prata gxn2850 g m 21/02/2017 15,44 1 5 1450266 80790552 1562556 roubada 44
18/02/2017 kadet verde guu3487 g c 24/03/2017 14,58 1 2 1468349 80793849 1562592 roubado 45
19/02/2017 corolla prata hbs4529 g c 23/02/2017 19 1 5 1452862 121 1562769 roubado 48
19/02/2017 celta prata hfb7725 g c 28/03/2017 14,33 1 2 1470940 121 1562768 roubado 49
19/02/2017 cg150 preta hjd7672 g m 23/02/2017 16,45 1 5 1451688 80810803 1562801   51
20/02/2017 voyage bege mpr6120 g c 22/02/2017 18,25 1 3 1451289 110953 1564342   52
20/02/2017 cg150 preta hnl4418 g m 24/02/2017 19 1 3 1453930 110951 1564336   54
20/02/2017 citroen prata hab4906 g c 07/03/2017 15,56 1 5 1453886 110949 1464353   55
20/02/2017 estrada vermelha bof4512 g c 21/02/2017 18,07 1 5 1450561 110957 1564347   57
22/02/2017 cg 125 vermelha omc5451 g m 23/02/2017 19,1 1 5 1452875 80864094 1566002   61
22/02/2017 cg150 preto hfd0134 g m 23/02/2017 18,25 1 5 1452884 80867835 1566071   62
23/02/2017 ybr prata hbv5541 g m 23/02/2017 18 1 5 1452899 308 1566709 ant.dias 63
24/02/2017 palio verde hao2084 g c 08/03/2017 18,4 1 5 1458590 80904292 1567862   64
25/02/2017 falcon preta raspado g m 08/03/2017 18 1 2 restituição 322 não preso   65
25/02/2017 ybr preta hkm5377 g m 06/04/2017 17,3 1 2 1477648 80917142 1568014   66
25/02/2017 cg150 preta hgf0821 g m 16/03/2017 14 1 5 1464624 80917415 1568013   67
25/02/2017 celta preto hln4111 g c 06/03/2017 19 3 3 1457483 80920748 1568151   69
25/02/2017 saveiro preta hpn3608 g c 17/03/2017 19 1 3 1465995 80921041 1568156   70
25/02/2017 gol prata hmt8007 g c 23/03/2017 18,3 1 5 1469211 80921635 1568153   71
26/02/2017 escorte azul guf1345 g c 16/03/2017 15 1 5 1463398 80928451 1568165   76
27/02/2017 shineray preta pwy9948 g m 07/03/2017 9 3 2 1457486 80946942 1568792   82
28/02/2017 ybr preta hbx2975 g m 07/03/2017 13,22 1 2 1457403 80957731 1568991 roubada 83
28/02/2017 falcon verde jmx5445 g m 10/03/2017 17,29 1 2 1460384 80960726 1569040   84
28/02/2017 cg150 vermelha oqs9316 g m 07/03/2017 18 1 5 1458588 80964900 1569236   86
28/02/2017 palio azul hor4283 g c 03/03/2017 19,3 6 3 1456354 80966149 1569227   87
Março
01/03/2017 ybr preta hfz4679 g m 08/03/2017 17,2 1 2 1458856 80969557 1569427 roubado 1
01/03/2017 focus preto mrf7263 g c 20/06/2017 18 juiz 2 juiz 80974481 1570285   2
01/03/2017 shineray preta ch:05541 g m 27/03/2017 15 restituição 1 restituição 80974815 não preso   3
01/03/2017 fusion preto hji1317 g c 14/03/2017 11,08 1 2 1462518 80976914 1570283   4
01/03/2017 suzuki prata hii3562 g m 14/03/2017 13 1 3 1462863 80976816 1570279   6
01/03/2017 cg150 vermelha ooy4628 g m 28/03/2017 18,27 1 5 1472034 80978589 1570542 roubado 7
02/03/2017 biz prata hfv6491 g m 03/03/2017 18,06 6 1 1456461 80994394 1571666   8
02/03/2017 shineray vermelha pxi7453 g m 24/03/2017 16,47 1 2 1469420 80993891 1571672   9
02/03/2017 cg150 vermelha hls3244 g m 09/03/2017 17,45 1 2 1457343 80996074 1571704   10
02/03/2017 shineray preta pwx2116 g m 07/03/2017 15,34 1 5 1457297 80997737 1572056   12
03/03/2017 ybr preta oqz7322 g m 08/03/2017 17,45 1 2 1457349 111169 1572048   13
03/03/2017 gol verde gco9933 g c 07/03/2017 15,34 1 5 1458171 111170 1572031   14
03/03/2017 falcon preta hde1869 g m 07/03/2017 12 1 3 1457796 81012486 1572639   15
04/03/2017 fiesta prata mto1246 g c 09/03/2017 19,11 1 5 1460514 111196 1572922   18
05/03/2017 fiat uno vermelho cmb8457 g c 08/03/2017 17,4 1 2 1459564 81040990 1573243   19
06/03/2017 etios preto puw8658 g c 07/03/2017 12 1 3 1457286 81050875 1574291   20
08/03/2017 cg 150 preta hct1536 g m 08/03/2017 18 1 2 1460276 81086263 1575897   25
08/03/2017 fiat uno peto gqh9417 g c 08/03/2017 17,45 1 2 1459565 81085624 1575904   26
09/03/2017 kadette prata gpk1718 g c 16/03/2017 17,45 1 5 1464849 111282 1577014   28
11/03/2017 punto preto puh5803 g c 31/03/2017 17,32 1 2 1473711 81137509 1578027   31
11/03/2017 cg verde hac0743 g m 14/03/2017 15,27 1 2 1462517 81138245 1578063   32
11/03/2017 corsa branco mpg1770 g c 16/03/2017 15,45 1 5 1464955 81138370 1578094   34
11/03/2017 yes prata hhz9474 g m 16/03/2017 17 1 5 1464768 81139621 1578113   35
11/03/2017 titan verde hce3395 g m 30/03/2017 10,44 1 2 1472461 81139726 1578114   36
11/03/2017 yes preta hls3752 g m 16/03/2017 17,3 1 5 1464958 81143929 1578198   38
11/03/2017 cg 150 vermelha hil6045 g m 16/03/2017 17 1 5 1464770 81146163 1578211   40
12/03/2017 cg 150 azul has4915 g m 16/03/2017 17,45 1 2 1464917 81154246 1578298   41
12/03/2017 celta prata dsc8910 g c 16/03/2017 18,2 1 5 1464924 81163017 1578534   43
14/03/2017 vectra vermelha kgg7007 g c 22/03/2017 18 1 2 1468382 81194727 1580804   47
14/03/2017 biz laranja hfv6429 g m 16/03/2017 18 1 5 1466425 81195740 1580807   48
14/03/2017 polo vermelho jes9564 g c 17/03/2017 19,3 1 3 1464850 81199161 1580958   50
16/03/2017 cb300 azul hdi5812 g m 24/03/2017 17,3 1 5 1468431 81221663 1581852   54
17/03/2017 cg150 preta hii3014 g m 07/04/2017 16,37 1 2 1477609 81249304 1582951   57
18/03/2017 cg 125 preta hgy4824 g m 24/03/2017 17,45 1 2 1467451 81265630 1583185   58
19/03/2017 cg 150 prata ehq4932 g m 24/03/2017 16,17 1 2 1469819 81268605 1583186   59
20/03/2017 astra cinza dtz1176 g c 24/03/2017 18 1 5 1469211 111529 1583740   61
21/03/2017 cg prata hoc0318 g m 24/03/2017 17,29 1 2 1469829 81310149 1585595   66
21/03/2017 factor preta hkm5744 g m 24/03/2017 17,45 1 5 1468933 81311084 1585599   67
22/03/2017 voyagem vermelha gtg3140 g c 28/03/2017 16,26 1 2 1471756 81329434 1586375   70
23/03/2017 xt600 vermelha hfv2089 g m 06/04/2017 17 1 2 1477358 81345236 1587259   71
24/03/2017 xr300 branca pwl2927 g m 18/04/2017 17,45 1 5 1479191 81347683 1587228 roubado 72
24/03/2017 gol prata jku1325 g c 03/05/2017 14,21 1 5 1491074 81348692 1587265 roubado 73
24/03/2017 chevette cinza glt5822 g c 30/03/2017 9,22 1 2 1472625 81355540 1587802   75
24/03/2017 siena cinza gwz2979 g c 05/04/2017 21 1 3 1476004 81362965 1587980   76
25/03/2017 gol prata gqh9979 g c 31/03/2017 10,28 1 2 1473321 81367564 1588007 roubado 78
25/03/2017 del rey dourado gts6909 g c 28/03/2017 14,39 1 5 1470954 111655 1588084   80
26/03/2017 del rey cinza guu6999 g c 29/03/2017 14,22 1 5 1470947 81389997 1588424 roubado 82
27/03/2017 gol vermelho gqg5246 g c 29/03/2017 18,01 1 5 1472475 81399439 1589471 roubado 83
28/03/2017 lander vermelha pwa8281 g m 06/04/2017 16,2 1 2 1477497 81420202 1592064 roubada 86
29/03/2017 titan preta hkm5347 g m 31/03/2017 17,27 1 2 1473334 81431940 1591037 roubada 87
29/03/2017 cg125 preta hii3859 g m 06/04/2017 16,25 1 2 1476479 81438800 1591314   89
30/03/2017 shineray vermelha pzm4311 g m 10/05/2017 18,36 1 5 1496812 81455334 1621498   91
30/03/2017 onibus branco gvp5859 g p 31/03/2017 17,22 1 2 1474276 81455899 1592084   92
31/03/2017 cg125 vermelha haq4846 g m 03/05/2017 17,45 1 5 1492371 81464890 1592527 roubada 93
31/03/2017 titan verde hal0264 g m 17/04/2017 18,3 1 3 1482790 81469730 1592844   94
ABRIL
01/04/2017 corsa azul gns9869 g c 06/04/2017 13,39 1 5 1476913 81485610 1593042   1
01/04/2017 cg 150 azul hau9583 g m 24/05/2017 18 1 5 1502572 81485580 1593044   2
01/04/2017 celta vermelho nlr4543 g c 08/04/2017 9,36 1 5 1476658 81488710 1593065   4
02/04/2017 cg125 vermelha hde1224 g m 12/04/2017 12,49 6 5 1478899 81499530 1593196   8
04/04/2017 lander laranja pvl4529 g m 06/04/2017 17,45 1 2 1477564 81535663 1595710   11
04/04/2017 lander preta hhg3745 g m 10/04/2017 17,11 6 2 1479180 81536030 1595723 roubada 12
04/04/2017 siena prata pwt2864 g c 04/04/2017 18,15 1 5 1476488 81538807 1595871   13
05/04/2017 shineray vermelha ch:17194 g m 11/04/2017 9,5 6 2 1479454 81557060 1596845   15
06/04/2017 fiat uno verde kgb7346 g c 13/06/2017 18 3 5 1520167 81557605 1596832   16
06/04/2017 kadete verde gsd8361 g c 07/04/2017 17,32 1 2 1478297 81576846 1597570 roubado 21
07/04/2017 shineray prata ch:78324 g m 13/04/2017 17,3 0 1 0 81589272 não preso   22
07/04/2017 gol verde hzo7894 g c 24/05/2017 18,3 1 5 1503790 81593305 1598438   24
08/04/2017 titan vermelha hap8528 g m 18/04/2017 18,1 1 5 1483958 81600451 1598657   26
08/04/2017 cg 150 prata hct1494 g m 11/04/2017 18,1 1 5 1478689 81604328 1598761 roubada 27
08/04/2017 verona vermelha gmu5728 g c 13/04/2017 18,38 6 5 1480659 81607540 1598770   28
09/04/2017 a 160 prata gsb0040 g c 12/04/2017 15,55 6 5 1481224 112014 1598902 ant.dias 29
09/04/2017 carretinha prata hag9672 g c 10/04/2017 17,5 6 2 1479243 112017 1598904 ant.dias 30
09/04/2017 faizer branca puv8974 g m 11/04/2017 18,1 1 5 1480572 81622088 1598963   32
10/04/2017 tipo vermelha jyr0540 g c 27/04/2017 18,2 1 5 1489835 81620703 159704   33
10/04/2017 kombi bege glc4222 g c 25/04/2017 18,43 1 5 1487863 81636419 1600455   34
10/04/2017 fan 125 preta hjx1163 g m 11/04/2017 18,2 1 5 1480563 81638912 1600578   35
11/04/2017 marea prata kmb0291 g c 24/04/2017 15 1 2 1485144 81659711 1601773   36
12/04/2017 tdr 180 branca goe3834 g m 18/04/2017 18 1 5 1482777 81671633 1602489   37
13/04/2017 fan 125 preta her5853 g m 20/04/2017 17,41 1 5 1486079 81682767 1602990 roubada 39
13/04/2017 feizer branca orb2174 g m 17/04/2017 18 1 2 1482918 81689954 1603062   40
13/04/2017 biz vermelha gyk6659 g m 20/04/2017 17,16 1 5 1482793 81693455 1603111 roubada 41
14/04/2017 biz preta hjx2920 g m 19/04/2017 10,45 1 2 1483584 81700658 1603189   43
14/04/2017 xr 125 preta gxv1722 g m 19/04/2017 17,5 1 5 1485075 81701700 1603210   44
15/04/2017 tempra verde guu4399 g c 18/04/2017 18 1 5 1482782 81715344 1603577   45
15/04/2017 cb300 amarela myf9928 g m 20/04/2017 17,52 1 5 1485675 112143 1603591   46
16/04/2017 voiagem prata guk3357 g c 25/04/2017 19,17 1 5 1485799 81723751 1603636 roubado 47
16/04/2017 punto  preto hkj9394 g c 17/04/2017 17,4 1 2 1482855 81729035 1603810   49
16/04/2017 corsa cinza gqo3977 g c 20/04/2017 17,34 1 5 1482793 81732812 1604266   51
16/04/2017 corsa prata mpc2810 g c 25/04/2017 18,21 1 5 1487871 81733514 1604246   52
17/04/2017 montana prata heq9511 g c 18/04/2017 18,2 1 5 1483563 81751931 1605995   53
18/04/2017 shineray branca pzl2369 g m 04/05/2017 18,2 1 5 1491246 81765452 1615555   55
20/04/2017 palio prata aov0470 g c 02/05/2017 17,2 1 5 1491349 81794839 1608214   62
20/04/2017 xtz150 laranja pue3439 g m 25/04/2017 17,57 1 5 1487878 81804077 1608481   65
21/04/2017 uno prata mqq9703 g c 25/04/2017 17,57 1 5 1487973 81810703 1608525   67
21/04/2017 corsa branco lcc5458 g c 25/04/2017 18,07 1 5 1487875 81815295 1608636   68
21/04/2017 bros preta hoc1161 g m 25/04/2017 18,07 1 5 1487873 81817646 1608640   69
23/04/2017 cg 150 vermelho hoc0201 g m 03/05/2017 17,3 1 5 1492617 81839775 1609131   73
25/04/2017 polo preto cpz1921 g c 03/05/2017 15 1 5 1492363 81863524 1611212   76
25/04/2017 cg preta hsv1874 g m 27/04/2017 18,2 1 5 1489762 81870768 1611686   77
26/04/2017 ybr vermelha hgy4725 g m 05/05/2017 17,27 1 2 1494320 81884979 1612251   79
26/04/2017 faizer preta hde1082 g m 11/05/2017 8,3 1 2 1496856 81893034 1612542 roubada 80
27/04/2017 cg150 preta hfz9376 g m 05/05/2017 18,01 1 2 1494318 81899696 1612839 roubada 81
27/04/2017 celta prata heq8422 g c 12/05/2017 12,3 1 3 1495791 81909236 1613191   82
    MAIO    
01/05/2017 siena prata pvb5495 g c 04/05/2017 16,5 1 5 1493414 112147 1613969   1
01/05/2017 kansas laranja hii3945 g m 04/05/2017 16,43 1 5 1492374 81960019 1614080   2
03/05/2017 cg150 preta oqx0585 g m 09/10/2017 17 1 5 1495829 81984854 1616015   3
03/05/2017 xy500 vermelha pzm9798 g m 26/05/2017 13,28 6 2 1505490 81988413 1630169   4
03/05/2017 fiesta vermelho jps0782 g c 11/05/2017 18,54 1 5 1497735 81998643 1616099   6
04/05/2017 biz verde has4505 g m 23/05/2017 18 1 2 1504767 82012760 1617431 roubada 8
04/05/2017 cg150 preta hmf7699 g m 10/05/2017 17,13 1 2 1495975 82014116 1617436   9
04/05/2017 ybr vermelha hde2734 g m 09/05/2017 17,45 1 5 1494296 82017070 1617539 roubada 10
05/05/2017 cg150 branca pus5126 g m 12/05/2017 10,37 1 2 1497739 82029063 1618349   11
05/05/2017 gol branco glk5006 g c 22/05/2017 17,45 1 2 1504502 82033678 1618319   13
08/05/2017 strada cinza jpu0777 g c 22/05/2017 18,1 1 2 1504051 768001 1619979   16
09/05/2017 toro prata pyq5307 g n 10/05/2017 18,06 1 5 1496867 82084598 1620350 roubado 17
09/05/2017 kasinki preta opb4344 g m 19/05/2017 18 1 2 1503162 82092909 1620782   19
10/05/2017 strada prata owk7455 g c 11/05/2017 14,34 1 2 1497009 779 1621486 roubada 20
10/05/2017 titan preta opb8272 g m 12/05/2017 16,41 1 5 1498298 11277 1624559   21
11/05/2017 astra prata hcq5375 g c 15/05/2017 17,21 1 2 1498676 82115534 1621756   23
11/05/2017 polo preto hfh6379 g c 15/05/2017 16,41 1 2 1499234 82129867 1622541 roubado 24
13/05/2017 cg 150 preta hme5429 g m 18/05/2017 18,1 1 5 1502690 82158186 1623399   28
13/05/2017 yes preta hfv6826 g m 29/05/2017 15,18 6 2 1508512 82159056 1623402   29
13/05/2017 yes preta hkd9749 g m 17/05/2017 15 1 5 1500693 82159116 1623403   30
14/05/2017 uno azul gtg8470 g c 03/06/2017 9,25 3 5 1512788 82165661 1623452   32
14/05/2017 focus preto hna7578 g c 15/05/2017 15,34 1 2 1499432 82170978 1623518   34
15/05/2017 focus prata gzx8370 g c 19/05/2017 18,1 1 2 1503785 82190632 1624953   37
16/05/2017 cg preta hck1126 g m 19/05/2017 18,2 1 2 1503712 82197536 1625242   40
16/05/2017 gol prata mpa3574 g c 16/05/2017 18,1 1 5 1500692 82198818 1625396   42
18/05/2017 pálio prata mpx7566 g c 05/06/2017 16 6 2 1509145 82243193 1627300   45
18/05/2017 vectra cinza msm7100 g c 24/05/2017 18,4 1 5 1506326 82243193 1627300   47
18/05/2017 cg125 prata gxn2316 g m 13/06/2017 18 3 5 1519591 82243298 1627311 roubando 48
19/05/2017 corsa prata opb6199 g c 05/06/2017 15,54 6 2 1513456 82258356 1627903   50
19/05/2017 passat prata glo7934 g c 29/05/2017 17,32 6 2 1507203 82258274 1627906   51
20/05/2017 twister azul oqy1049 g m 23/05/2017 17,5 1 2 1504597 868 1628052 roubada 54
21/05/2017 f350 prata gvq1019 g p 23/05/2017 14,25 1 5 1504980 82287826 1629164   55
22/05/2017 ybr vermelha hbt4284 g m 23/05/2017 18,1 1 2 1505569 881 1629566 toubada 57
22/05/2017 cg150 preta pyj9080 g m 25/05/2017 17,3 1 5 restituição 112292 resguardada   58
23/05/2017 gol vermelho cmh9303 g c 24/05/2017 18,2 1 2 1506035 80308846 1629923   59
26/05/2017 kombi branca hgh6237 g c 09/06/2017 17,3 6 2 1519666 904 1632412   62
27/05/2017 corsa preto gqg4033 g c 31/05/2017 18 1 5 1510540 82374698 132462   63
27/05/2017 uno vermelho jxh1654 g c 30/05/2017 16,2 1 3 1509650 912 1632612 ant. dias 65
28/05/2017 cg 150 preta gvg5966 g m 29/05/2017 16 6 2 1508415 82386100 1632613 roubada 66
28/05/2017 siena branco nhw9155 g c 30/05/2017 14,03 6 2 1509008 82393738 1633268   68
28/05/2017 tornado azul gyn4557 g m 14/06/2017 17,34 6 5 1523493 82395131 1633240   69
28/05/2017 cg150 vermelha has4985 g m 01/06/2017 18,2 3 5 1510988 82395986 1633249   70
29/05/2017 cg125 azul gxx8692 g m 30/05/2017 16 1 3 1509619 82414973 1634373 roubado 71
30/05/2017 cg 150 preta hce4839 g m 01/06/20017 18,1 3 5 1511619 934 1635522 ant.dias 72
31/05/2017 factor preta hnc4864 g m 06/06/2017 16 6 5 1513451 82445933 1635880   76
Junho
01/06/2017 cg 150 vermelha gyk6030 g m 01/06/2017 18,1 3 5 1511614 82450611 1636133   1
01/06/2017 cg 125 vermelha hep8791 g m 09/06/2017 18,3 6 2 1519635 82449952 1633063   2
01/06/2017 biz prata hap9801 g m 07/06/2017 18 6 5 1516731 82451253 1636113   3
01/06/2017 bros vermelha pwn0774 g m 02/06/2017 18,35 3 1 1512738 82450994 1636125   4
01/06/2017 ybr preta gyy3374 g m 05/06/2017 19 3 1 1513446 82460300 1636780   5
01/06/2017 c3  preto jok5607 g c 14/06/2017 17,16 6 5 1523911 945 1636801 ant.dias 6
01/06/2017 capitiva preta iap3435 g c 02/06/2017 20 3 1 1512449 82460635 1636807   7
02/06/2017 shineray preta pxh8964 g m 06/06/2017 10,08 6 2 1513676 82476756 1637863   8
03/06/2017 cg 125 preta hfl8192 g m 05/06/2017 16,36 6 2 1513427 82496179 1638380   11
04/06/2017 cg150 verde hbt4613 g m 05/06/2017 15,49 6 2 1513434 82510277 1638606   12
04/06/2017 cg150 preta hey4685 g m 06/06/2017 17,3 6 5 1514785 82510246 1638600   13
05/06/2017 ybr preta hfv6432 g m 06/06/2017 18 6 5 1515224 82516786 1639670   15
05/06/2017 cg150 preta his0381 g m 22/06/2017 23 6 3 1531642 82519521 1640155   18
05/06/2017 fan preta hme6449 g m 19/06/2017 17,5 3 2 1523688 82517318 1639532   16
05/06/2017 bros preta pvo0355 g m 13/05/2017 18,25 3 5 1520456 82527851 1641026   19
05/06/2017 titan preta hii3702 g m 06/06/2017 17,45 6 5 1514843 82527865 1641019   20
05/06/2017 bros laranja pur3995 g m 06/06/2017 17,45 6 5 1514999 82527879 1641099   21
05/06/2017 gol prata jpf7932 g c 07/06/2017 18,2 6 5 1516683 82528965 1641090   22
05/06/2017 ybr preta hjv6128 g m 14/06/2017 18,07 6 2 1520482 82532787 1641314   24
06/06/2017 saveiro branca jtk9571 g c 07/06/2017 17,45 5 6 1516692 82535323 1641478   25
06/06/2017 gol prata gsp9882 g c 07/06/2017 18,1 6 5 1516672 113231 1641904   26
06/06/2017 cb300 vermelha hls3485 g m 10/06/2017 12,38 6 5 15119779 82548738 1642566   28
06/06/2017 marva preta pxa8280 g c 19/06/2017 17,45 3 2 1525000 82549625 1642833   29
07/06/2017 ybr preta hgy4432 g m 07/06/2017 17,2 6 5 1516683 82553831 1642851   30
07/06/2017 fan preta hkd9394 g m 09/06/2017 6,28 6 2 1516668 82553740 1642856   31
07/06/2017 shineray vermelha pyh7204 g m 13/06/2017 18 3 5 1520553 82553859 1642924   32
