Socorro Moraes
Principal  / Coronel Fabriciano 

»» Coronel Fabriciano   -  LIBERAÇOES OUTUBRO 22

  Fone: 31 3842-2447 - Plantão 24 Horas   »LINKS ANUAIS


* Para consulta rápida de seus veículo aperte: (Ctrl+F)

44835 10/10/10   veiculo               valor            
liberação numero data entrada data saida carro moto caminhao diarias carro moto pesado total diaria guincho guincho guincho valor total    
2707195 24/9/22 3/10/22 1     9 429,3 0 0 429,3 262,36 0 0 262,36  R$             691,66    
2707203 28/9/22 4/10/22   1   6 0 177,7 0 177,72 0 166,96 0 166,96  R$             344,68    
2707501 18/9/22 4/10/22 1     16 763,2 0 0 763,2 262,36 0 0 262,36  R$         1.025,56    
2707643 30/11/20 5/10/22 0 0 0 674 0 0 0 0 0 0 0 0  R$                      -      
2708448 4/10/22 6/10/22   1   2 0 59,24 0 59,24 0 166,96 0 166,96  R$             226,20 guincho  
2708833 16/10/21 7/10/22   1   356 0 10545 0 29,62 0 166,96 0 166,96  R$             196,58 carro  R$                                262,36
2708844 26/9/22 7/10/22   1   11 0 325,8 0 325,82 0 166,96 0 166,96  R$             492,78 moto  R$                                166,96
2708862 28/9/22 7/10/22 1     9 429,3 0 0 429,3 262,36 0 0 262,36  R$             691,66 pesado  R$                                348,23
2708963 28/9/22 7/10/22 1     9 429,3 0 0 429,3 262,36 0 0 262,36  R$             691,66    
2709047 6/10/22 10/10/22 1     4 190,8 0 0 190,8 262,36 0 0 262,36  R$             453,16 diaria  
2709192 9/10/22 10/10/22   1   1 0 29,62 0 29,62 0 166,96 0 166,96  R$             196,58 carro   R$                                  47,70
2709219 5/10/22 10/10/22   1   5 0 148,1 0 148,1 0 166,96 0 166,96  R$             315,06 moto  R$                                  29,62
2709663 28/9/22 11/10/22   1   13 0 385,1 0 385,06 0 166,96 0 166,96  R$             552,02 pesado  R$                                  57,24
2709722 10/10/22 11/10/22   1   1 0 29,62 0 29,62 0 166,96 0 166,96  R$             196,58    
2710127 12/10/22 13/10/22 1     1 47,7 0 0 47,7 262,36 0 0 262,36  R$             310,06    
2711162 15/10/22 17/10/22 1     2 95,4 0 0 95,4 262,36 0 0 262,36  R$             357,76    
2711854 17/10/22 18/10/22 1     1 47,7 0 0 47,7 262,36 0 0 262,36  R$             310,06    
2711751 17/10/22 18/10/22   1   1 0 29,62 0 29,62 0 166,96 0 166,96  R$             196,58    
2712526 13/10/22 19/10/22 1     6 286,2 0 0 286,2 262,36 0 0 262,36  R$             548,56    
2712336 18/10/22 19/10/22   1   1 0 29,62 0 29,62 0 166,96 0 166,96  R$             196,58    
2713555 19/10/22 21/10/22   1   2 0 59,24 0 59,24 0 166,96 0 166,96  R$             226,20    
2713675 18/10/22 21/10/22 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0  R$                      -      
2713945 23/10/22 24/10/22   1   1 0 29,62 0 29,62 0 166,96 0 166,96  R$             196,58    
2714166 22/10/22 24/10/22 1     2 95,4 0 0 95,4 262,36 0 0 262,36  R$             357,76    
2714142 25/8/22 25/8/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  R$                      -      
2712557 7/10/22 24/10/22   1   17 0 503,5 0 503,54 0 166,96 0 166,96  R$             670,50    
2714481 24/10/22 25/10/22 1     1 47,7 0 0 47,7 262,36 0 0 262,36  R$             310,06    
2714822 10/10/22 25/10/22   1   15 0 444,3 0 444,3 0 166,96 0 166,96  R$             611,26    
2715257 24/10/22 26/10/22   1   2 0 59,24 0 59,24 0 166,96 0 166,96  R$             226,20    
2715306 26/10/22 26/10/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  R$                      -      
2715566 22/10/22 27/10/22   1   5 0 148,1 0 148,1 0 166,96 0 166,96  R$             315,06    
2715571 24/9/22 27/10/22 1     33 1574 0 0 1574,1 262,36 0 0 262,36  R$         1.836,46    
2715673 25/10/22 27/10/22   1   2 0 59,24 0 59,24 0 166,96 0 166,96  R$             226,20    
2715767 26/10/22 27/10/22 1     1 47,7 0 0 47,7 262,36 0 0 262,36  R$             310,06    
            0 0 0 0 0 0 0 0 0  R$                      -      
            0 0 0 0 0 0 0 0 0  R$                      -      
            0 0 0 0 0 0 0 0 0  R$                      -      
            0 0 0 0 0 0 0 0 0  R$                      -      
            0 0 0 0 0 0 0 0 0  R$                      -      
      13 17 0   4484 13062 0 7031,12       6249  R$       13.280,12    
      carro moto pesado   carro moto pesado total diaria              
 


rua austria 769 corrego alto - Coronel Fabriciano - MG      -    Fone: 31 3842-2447 - Atendimento 24 Horas

 

   Subir     |     Retornar